yunokaku.jp
¥ 11,600
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
5
オーガニックトラフィック過去5年最大値
115
被リンク数
46
参照ドメイン数
27
DA
16
被リンク元言語
ja
CF
13
TF
0
TOPリンク比率
-
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
-
間接リンク比率
-
ノイズリンク比率
-
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
5 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2025-11-01
WayBack記録数の推移
初回: 2021-03-02
記録数: 28
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
ホームページ | 湯の閣池田屋【公式サイト】|温泉浪漫の宿|北海道|川湯温泉 top of pageYUNOKAKU IKEDAYA 湯の閣 池田屋トップ旅館紹介客室温泉料理周辺観光新着情報もっと見るUse tab to navigate through the menu items.宿泊予約 自然に恵まれた古の宿 自家源泉100%掛け流しの本物の温泉 ご予定が早めにお決まりの方におすすめな早割プランです。 ご宿泊の30日前までのご予約で、公式サイトでご予約の平日限定プ… | 739 | |
ホームページ | 湯の閣池田屋【公式サイト】|温泉浪漫の宿|北海道|川湯温泉 top of pageYUNOKAKU IKEDAYA 湯の閣 池田屋トップ旅館紹介客室温泉料理周辺観光新着情報もっと見るUse tab to navigate through the menu items.宿泊予約 自然に恵まれた古の宿 自家源泉100%掛け流しの本物の温泉 ご予定が早めにお決まりの方におすすめな早割プランです。 ご宿泊の30日前までのご予約で、公式サイトでご予約の平日限定プ… | 779 | |
ホームページ | 湯の閣池田屋【公式サイト】|温泉浪漫の宿|北海道|川湯温泉 YUNOKAKU IKEDAYA 湯の閣 池田屋トップ旅館紹介客室温泉料理周辺観光新着情報もっと見るUse tab to navigate through the menu items.宿泊予約 自然に恵まれた古の宿 自家源泉100%掛け流しの本物の温泉 ご予定が早めにお決まりの方におすすめな早割プランです。 ご宿泊の30日前までのご予約で、公式サイトでご予約の平日限定プランがお得に!「早割キ… | 754 | |
ホームページ | 湯の閣池田屋【公式サイト】|温泉浪漫の宿|北海道|川湯温泉 YUNOKAKU IKEDAYA 湯の閣 池田屋トップ旅館紹介客室温泉料理周辺観光新着情報もっと見るUse tab to navigate through the menu items.宿泊予約 自然に恵まれた古の宿 自家源泉100%掛け流しの本物の温泉 ご予定が早めにお決まりの方におすすめな早割プランです。 ご宿泊の30日前までのご予約で、公式サイトでご予約の平日限定プランがお得に!「早割キ… | 725 | |
ホームページ | 湯の閣池田屋【公式サイト】|温泉浪漫の宿|北海道|川湯温泉 YUNOKAKU IKEDAYA 湯の閣 池田屋トップ旅館紹介客室温泉料理周辺観光新着情報もっと見る宿泊予約 自然に恵まれた古の宿 自家源泉100%掛け流しの本物の温泉 ご予定が早めにお決まりの方におすすめな早割プランです。 ご宿泊の30日前までのご予約で、公式サイトでご予約の平日限定プランがお得に!「早割キャンペーン」の説明 宿泊日付30日前に湯の閣池田屋の公式サイトでご予約をいただいたお客… | 643 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 11 | 温泉浪漫の宿 湯の閣池田屋 | |
http://yasashiitabi.sun.bindcloud.jp/hokkaido5-accessible-room.html SUB/room | 10 | 7 | 150 | 和洋室(japanese&western room)※ひまわりの間 |
https://peraperahiranote.com/riemann_onsen_hokkado/ | 16 | 0 | 21 | https://www.yunokaku.jp/ |
https://www.clubgets.com/tabimegu/hokkaido/2020122302.html | 15 | 0 | 13 | https://www.yunokaku.jp/ |
https://campet.net/region/hokkaido/71 | 15 | 0 | 9 | 湯の閣 池田屋 |
https://tourism.biyori.info/search/search.php?q=%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93+%E8%A6%B3%E5%85%89%E5%8D%94%E4%BC%9A&start=65360&rows=20 | 15 | 0 | 28 | ホームページ | 湯の閣池田屋【公式サイト】|温泉浪漫の宿|北海道|川湯温泉 |
http://hokkaido-tw-2021.ranaextractive.jp/destinations/yunokaku-ikedaya-onsen-in-the-forest | 15 | 0 | 21 | https://www.yunokaku.jp/ |
| 15 | 0 | 137 | 川湯温泉 池田屋 | |
http://i118-21-143-123.s30.a048.ap.plala.or.jp/tabimegu/hokkaido/2020122302.html | 0 | 0 | 159 | https://www.yunokaku.jp/ |
http://yasashiitabi.com/hokkaido5-accessible-room.html SUB/room | 0 | 0 | 403 | 和洋室(japanese&western room)※ひまわりの間 |
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hokkaido-shizen/hotel-kushiro.html | 0 | 0 | 159 | 温泉浪漫の宿 湯の閣 別館 湯元 池田屋 |
https://unip-ut.jp/hotel_area/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93/?post_types=subscription_plan,free_plan,unip_search SUB/homepage NoFollow | 0 | 0 | 137 | 湯の閣 池田屋 北海道 根室・釧路 |
yunokaku.jp
¥ 11,600
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-03-11
有効期限
2026-11-30
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 133 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-11/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-11/ SEO指標(DA): 2026-03-11/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-12/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-12/ バックリンク元一覧: 2026-03-11/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,500円 | 24 年 | en | 10 | 30 | 15 | 12 | 64 | 0 | |
| 1,500円 | 9 年 | en | 5 | 4 | 11 | 1 | 13 | 0 | |
| 1,200円 | 18 年 | en | 0 | 6 | 8 | 0 | 27 | 4 | |
| 19,200円 | 14 年 | ja | 4 | 16 | 15 | 13 | 39 | 48 | |
| 18,600円 | 17 年 | ja | 11 | 25 | 16 | 5 | 41 | 0 | |
| 11,300円 | 6 年 | en | 3 | 5 | 12 | 17 | 26 | 79 | |
| 34,400円 | 6 年 | ja | 8 | 28 | 16 | 2 | 70 | 66 | |
| 13,200円 | 8 年 | en | 2 | 17 | 10 | 5 | 31 | 8 | |
| 6,400円 | 10 年 | ja | 3 | 7 | 10 | 14 | 21 | 1 | |
| 33,600円 | 25 年 | ja | 9 | 28 | 16 | 10 | 61 | 12 |
