si-rosanjo.jp
¥ 18,100
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
7
オーガニックトラフィック過去5年最大値
63
被リンク数
110
参照ドメイン数
45
DA
24
被リンク元言語
ja
CF
15
TF
7
TOPリンク比率
58 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
19 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
40 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
11 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
1 年
ドメイン取得日
2024-05-01
WayBack記録数の推移
初回: 2014-06-19
記録数: 47
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
406406 Not Acceptable 406 Not Acceptable openresty | 47 | |
コミュニティ施設 Si-Ro三条 三条通ショッピングモールのコミュニティ施設「Si-Ro三条」-奈良市 | 2,065 | |
コミュニティ施設 Si-Ro三条 三条通ショッピングモールのコミュニティ施設「Si-Ro三条」-奈良市 | 2,119 | |
コミュニティ施設 Si-Ro三条 三条通ショッピングモールのコミュニティ施設「Si-Ro三条」-奈良市 | 2,169 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 17 | 公式サイト | |
| 21 | 0 | 33 | http://si-rosanjo.jp… | |
https://www.eventernote.com/places/8924 SUB/sirochan | 15 | 4 | 4 | ウェブサイト |
https://www.j-labo.jp/LiveHouse/Smp/index_MR.html?LV_ID=6389 SUB/sirochan | 18 | 0 | 2 | お店のホームページ |
| 15 | 0 | 31 | http://si-rosanjo.jp/sirochan/ | |
| 15 | 0 | 26 | http://si-rosanjo.jp/access/ | |
https://scramblenara.com/naraokiumkj-open/ | 15 | 0 | 26 | si-ro三条 |
https://concrete5-japan.org/news/kansai-group-nara-01-2/ SUB/narachafe | 15 | 0 | 16 | なら茶フェ さん |
https://otoken.co/search/700/detail | 15 | 0 | 7 | http://si-rosanjo.jp/ |
http://bodysonic.info/?p=149/ | 15 | 0 | 9 | http://si-rosanjo.jp/ |
| 15 | 0 | 25 | http://si-rosanjo.jp/sirochan/ | |
| 15 | 0 | 5 | http://si-rosanjo.jp/sirochan/ | |
| 15 | 0 | 152 | ??????? | |
https://www.naraken.com/musik/2014/special-shop/ | 15 | 0 | 43 | h.p.公式サイト |
http://www.hitotsudake.net/hitotsudake.html SUB/seminar-room | 15 | 0 | 9 | si-ro三条2階セミナールーム |
https://greenz.jp/event/pechakucha_night-4/ SUB/sirochan | 15 | 0 | 32 | 白ちゃんハウス |
http://teamsoyokaze.com/?tribe_events=%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C%EF%BC%88%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%EF%BC%89 | 15 | 0 | 11 | http://si-rosanjo.jp/ |
https://mus365.jp/LiveHouse/top/top.html?LV_ID=6389 SUB/sirochan | 15 | 0 | 6 | ???x?~z?[???y?[?w |
https://nhmu.jp/author/admin/page/268 | 15 | 0 | 5 | http://si-rosanjo.jp/ |
https://dev.jazz.co.jp/LiveHouse/%E9%96%A2%E8%A5%BF/%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C/%E5%A5%88%E8%89%AF%E5%B8%82.html SUB/sirochan | 15 | 0 | 13 | si-rosanjo.jp/sirochan/ |
https://sensei-navi.jp/LiveHouse/%E9%96%A2%E8%A5%BF/%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C/%E5%A5%88%E8%89%AF%E5%B8%82.html /sirochan | 15 | 0 | 13 | si-rosanjo.jp/sirochan/ |
https://www.naniaru.com/events/schedule?pid=1000001472 SUB/sirochan | 15 | 0 | 1 | http://si-rosanjo.jp/sirochan/ |
https://www.cosp.jp/event_place.aspx?id=3522 | 4 | 7 | 4 | si-ro?o?? |
| 6 | 0 | 10 | 公式hp | |
https://www.e-jazz.jp/LiveHouse/top/top.html?LV_ID=6389 SUB/sirochan | 0 | 0 | 5 | お店のホームページ |
https://wbnara.doorkeeper.jp/events/11050 SUB/narachafe | 0 | 0 | 7 | なら茶フェ |
si-rosanjo.jp
¥ 18,100
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-03-11
有効期限
2026-05-31
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 157 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-04-10/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-04-10/ SEO指標(DA): 2026-04-10/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-12/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-12/ バックリンク元一覧: 2026-04-10/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-22
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000円 | - | en | 0 | 1 | 9 | 0 | 22 | 0 | |
| 107,100円 | 4 年 | ja | 10 | 25 | 17 | 10 | 63 | 195 | |
| 30,000円 | 2 年 | ja | 6 | 27 | 14 | 18 | 36 | 1,734 | |
| 2,800円 | 6 年 | en | 5 | 21 | 1 | 3 | 27 | 11 | |
| 3,800円 | 2 年 | en | 12 | 12 | 11 | 8 | 28 | 26 | |
| 16,000円 | 7 年 | ja | 9 | 26 | 14 | 3 | 44 | 1 | |
| 57,500円 | 3 年 | ja | 19 | 15 | 14 | 11 | 22 | 25 | |
| 10,000円 | 11 年 | vi | 17 | 31 | 16 | 7 | 181 | 0 | |
| 33,300円 | 13 年 | ja | 18 | 25 | 13 | 5 | 43 | 0 | |
| 8,600円 | 16 年 | en | 7 | 14 | 12 | 10 | 24 | 69 |
