kaiseian.jp
¥ 44,200
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
8
オーガニックトラフィック過去5年最大値
1,412
被リンク数
65
参照ドメイン数
35
DA
22
被リンク元言語
ja
CF
15
TF
1
TOPリンク比率
-
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
-
間接リンク比率
-
ノイズリンク比率
-
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
20 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
2 年
ドメイン取得日
2023-12-01
WayBack記録数の推移
初回: 2005-04-28
記録数: 85
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
403タイトルタグが見つかりませんでした。 403 Forbidden Request forbidden by administrative rules. | 56 | |
開盛庵 |創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 | 1,360 | |
開盛庵 |創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 | 1,389 | |
開盛庵 |創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 | 1,306 | |
開盛庵 |創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 | 1,304 | |
開盛庵 |創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 | 1,310 | |
開盛庵 |創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 | 1,311 | |
開盛庵 |創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 | 1,153 | |
創業明治13年 うなぎ・会席料理・仕出し料理 開盛庵(仙台市青葉区)-当店自慢のうなぎ料理をはじめ、各種ご宴会プランをご用意しております。 仙台市青葉区にある創業明治13年の老舗『開盛庵』では、蒲焼・白焼・うなぎちらし・うなぎ巻き寿し等のうなぎ料理をはじめ、会席や仕出し料理、各種ご宴会プランなどをご用意しております。 | 660 | |
創業明治13年 うなぎ・会席料理・仕出し料理 開盛庵(仙台市青葉区)-当店自慢のうなぎ料理をはじめ、各種ご宴会プランをご用意しております。 | Just another WordPress site 仙台市青葉区にある創業明治13年の老舗『開盛庵』では、蒲焼・白焼・うなぎちらし・うなぎ巻き寿し等のうなぎ料理をはじめ、会席や仕出し料理、各種ご宴会プランなどをご用意しております。 | 693 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://matipura.com/gourmet/31088/ | 15 | 2 | 30 | ホームページ |
https://intelligence-console.com/senbura-unagi-kaiseian/ | 15 | 2 | 9 | 参考 創業明治13年 うなぎ・会席料理・仕出し料理 開盛庵 |
https://foodle.pro/restaurants/sendai/kaiseian | 15 | 2 | 4 | http://kaiseian.jp/ |
http://www.juni-up.com/syoku/unagi.html | 15 | 1 | 2 | 開盛庵|仙台市青葉区のうなぎ・会席料理・仕出し料理 |
https://www.astration.co.jp/washoku/tohoku/ | 16 | 0 | 19 | 開盛庵 |
https://netfield.ne.jp/0/AAJE0017/ | 15 | 0 | 1 | http://www.kaiseian.jp |
http://bmw-320d.com/blog/2016/03/11/unagi-in-sendai/ | 15 | 0 | 14 | 開盛庵 |
https://e-oben10.jp/shops/0222662520/ | 15 | 0 | 9 | http://kaiseian.jp/ |
https://www.unagi.co.jp/shops/h04/ | 15 | 0 | 2 | http://kaiseian.jp |
https://sendaiminami-tusin.com/unagi-matome/ | 15 | 0 | 23 | kaiseian.jp |
https://houjin.jp/c/7370001007513 | 15 | 0 | 6 | http://kaiseian.jp |
http://gourmet-note.jp/posts/17149 | 15 | 0 | 114 | 公式サイト |
https://www.marigold-mu.net/blog/archives/7287 | 15 | 0 | 31 | 開盛庵 |
https://www.tooru-y.com/archives/tag/%E4%BB%99%E5%8F%B0/ | 15 | 0 | 5 | 開盛庵 |
https://instagrammers-gourmet.com/food_establishment/11224301 | 15 | 0 | 5 | 開盛庵公式サイト |
https://bjtp.tokyo/miyagi-kyodo-ryori/ | 7 | 0 | 46 | 開盛庵 |創業明治13年『うなぎ・会席料理・仕出し料理』の老舗 |
http://traveroom.jp/2025/07/23/sendai-unagi-4/ | 4 | 0 | 57 | http://kaiseian.jp/ |
https://ameblo.jp/obatamaru/entry-12056341551.html | 0 | 0 | 18 | http://www.kaiseian.jp/ |
http://www.ims.med.tohoku.ac.jp/matsui/index-2019-2022.html | 0 | 0 | 149 | 開成庵 |
| 0 | 0 | 12 | http://kaiseian.jp/ |
kaiseian.jp
¥ 44,200
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-03-11
有効期限
2026-12-31
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 133 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-11/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-11/ SEO指標(DA): 2026-03-11/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-12/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-12/ バックリンク元一覧: 2026-03-11/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 15 年 | en | 0 | 13 | 12 | 0 | 19 | 0 | |
| 20,500円 | 6 年 | ja | 10 | 16 | 2 | 0 | 37 | 77 | |
| 14,800円 | 15 年 | en | 9 | 31 | 16 | 7 | 58 | 0 | |
| 4,800円 | 4 年 | ja | 23 | 28 | 14 | 15 | 31 | 1,217 | |
| 11,300円 | 6 年 | ja | 1 | 17 | 13 | 0 | 27 | 67 | |
| 9,500円 | 10 年 | ja | 8 | 28 | 6 | 9 | 25 | 4,527 | |
| 15,600円 | 21 年 | ja | 9 | 23 | 14 | 4 | 33 | 0 | |
| 8,400円 | 5 年 | en | 3 | 11 | 2 | 0 | 37 | 137 | |
| 10,000円 | 12 年 | ja | 13 | 31 | 17 | 9 | 194 | 1 | |
| 7,400円 | 13 年 | ja | 4 | 14 | 14 | 5 | 39 | 1,242 |
