ridecake.jp
¥ 50,200
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
18
オーガニックトラフィック過去5年最大値
897
被リンク数
105
参照ドメイン数
68
DA
31
被リンク元言語
ja
CF
17
TF
6
TOPリンク比率
-
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
-
間接リンク比率
-
ノイズリンク比率
-
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
4 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
1 年
ドメイン取得日
2024-12-01
WayBack記録数の推移
初回: 2021-12-22
記録数: 22
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
406406 Not Acceptable 406 Not Acceptable openresty | 47 | |
CAKE - スウェーデン発プレミアム電動バイクブランド ケイク GOLDWIN
– CAKE Japan Shop Online CAKE(ケイク)は2016年にスウェーデンで設立されたプレミアム軽量電動バイクを開発するメーカーです。私たちはゼロ・エミッション社会の実現をミッションに掲げ、感動と環境への責任を兼ね備えた新しいモビリティを提供します。持続可能性と責任、敬意を最優先に掲げ、革新的な技術と新しいテクノロジーを搭載し、細部に至るまでデザインを徹底した私たちの電動バイクに乗って、シンプルかつエキサイティングな乗車をお楽… | 6,005 | |
CAKE - スウェーデン発プレミアム電動バイクブランド ケイク GOLDWIN
– CAKE Japan Shop Online CAKE(ケイク)は2016年にスウェーデンで設立されたプレミアム軽量電動バイクを開発するメーカーです。私たちはゼロ・エミッション社会の実現をミッションに掲げ、感動と環境への責任を兼ね備えた新しいモビリティを提供します。持続可能性と責任、敬意を最優先に掲げ、革新的な技術と新しいテクノロジーを搭載し、細部に至るまでデザインを徹底した私たちの電動バイクに乗って、シンプルかつエキサイティングな乗車をお楽… | 5,736 | |
503503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx | 77 | |
CAKE - スウェーデン発プレミアム電動バイクブランド ケイク GOLDWIN
– CAKE Japan Shop Online CAKE(ケイク)は2016年にスウェーデンで設立されたプレミアム軽量電動バイクを開発するメーカーです。私たちはゼロ・エミッション社会の実現をミッションに掲げ、感動と環境への責任を兼ね備えた新しいモビリティを提供します。持続可能性と責任、敬意を最優先に掲げ、革新的な技術と新しいテクノロジーを搭載し、細部に至るまでデザインを徹底した私たちの電動バイクに乗って、シンプルかつエキサイティングな乗車をお楽… | 5,494 | |
CAKE - スウェーデン発プレミアム電動バイクブランド ケイク GOLDWIN
– CAKE Japan Shop Online CAKE(ケイク)は2016年にスウェーデンで設立されたプレミアム軽量電動バイクを開発するメーカーです。私たちはゼロ・エミッション社会の実現をミッションに掲げ、感動と環境への責任を兼ね備えた新しいモビリティを提供します。持続可能性と責任、敬意を最優先に掲げ、革新的な技術と新しいテクノロジーを搭載し、細部に至るまでデザインを徹底した私たちの電動バイクに乗って、シンプルかつエキサイティングな乗車をお楽… | 5,461 | |
CAKE - スウェーデン発プレミアム電動バイクブランド ケイク GOLDWIN
– CAKE Japan Shop Online CAKE(ケイク)は2016年にスウェーデンで設立されたプレミアム軽量電動バイクを開発するメーカーです。私たちはゼロ・エミッション社会の実現をミッションに掲げ、感動と環境への責任を兼ね備えた新しいモビリティを提供します。持続可能性と責任、敬意を最優先に掲げ、革新的な技術と新しいテクノロジーを搭載し、細部に至るまでデザインを徹底した私たちの電動バイクに乗って、シンプルかつエキサイティングな乗車をお楽… | 5,471 | |
CAKE - スウェーデン発プレミアム電動バイクブランド ケイク GOLDWIN
– CAKE Japan Shop Online CAKE(ケイク)は2016年にスウェーデンで設立されたプレミアム軽量電動バイクを開発するメーカーです。私たちはゼロ・エミッション社会の実現をミッションに掲げ、感動と環境への責任を兼ね備えた新しいモビリティを提供します。持続可能性と責任、敬意を最優先に掲げ、革新的な技術と新しいテクノロジーを搭載し、細部に至るまでデザインを徹底した私たちの電動バイクに乗って、シンプルかつエキサイティングな乗車をお楽… | 5,022 | |
ridecake.jp ridecake.jp - Domän parkerad hos webb.se Domännamn Webbhotell WordPress CV PR Kontakta ägaren till denna domän Sök lediga domännamn Webbhotell Vårt webbhotell ger dig utrymme, verktyg och stöd för att… | 1,039 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://no-vice.jp/article/120769/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 18 | 12 | 10 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://www.modernliving.jp/architecture-design/design/a60138346/mycar-03-onodera/ | 17 | 9 | 40 | cake |
http://xtrive.org/2023/02/02/cake_bike/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 10 | 9 | https://goldwin.ridecake.jp |
https://mag.tecture.jp/product/20230122-81782/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 9 | 44 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://www.monomagazine.com/65387/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 12 | 12 | 15 | コチラ |
https://magazine.naps-jp.com/articles/KcXxU SUBgoldwin.ridecake.jp/cake-tokyo NoFollow | 15 | 8 | 18 | https://goldwin.ridecake.jp/cake-tokyo/ |
https://www.tandem-style.com/news/114880/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 8 | 24 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://www.businessinsider.jp/article/265328/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 8 | 40 | cake japan |
https://wired.jp/article/vol48-as-a-tool-nature/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ NoFollow | 9 | 11 | 52 | オッサ |
https://about.goldwin.co.jp/news/page-30573 SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 5 | 9 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://moto-connect.com/ev-2023/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 4 | 109 | cake hp |
https://swelog.miraioffice.com/entry/2024/02/19/%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A4%89%E5%8B%95%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC%E8%B3%87%E9%87%91%E4%B8%8D | 19 | 0 | 5 | プレミアム電動バイクのcake |
https://swelog.theletter.jp/posts/7ba83600-d301-11ee-8255-ebb99b17d418 | 16 | 0 | 40 | プレミアム電動バイクのcake |
https://morikone50.com/tokyo-motorcycle-show-2023-50th-fun/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 16 | 0 | 26 | ドメイン登録済み |
スウェーデンの個性的でプレミアムな電動バイク CAKE(ケイク)。10機種が日本初上陸!|ゴールドウインが2023年春に販売開始! - ライフスタイルのWebメディア「SPANGSS (スパングス)」 https://spangss.com/archives/3698 SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 16 | 0 | 19 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://dime.jp/genre/1570657/2/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 42 | cake |
https://goetheweb.jp/lifestyle/car/20230124-cake SUBgoldwin.ridecake.jp/test-ride | 15 | 0 | 44 | 事前予約制 |
https://www.axismag.jp/posts/2024/01/573266.html | 15 | 0 | 18 | cake |
https://www.hellyhansen.jp/news_event/helly-hansen-ocean-hayama-marina-11-01-open/ | 15 | 0 | 17 | https://ridecake.jp/ |
https://and-flow.jp/?p=6100 SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 15 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://www.outsiders.com.tw/post/21040 SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 10 | cake japan |
https://young-machine.com/migliore/2023/01/23/422999/ SUBgoldwin.ridecake.jp/test-ride | 15 | 0 | 18 | こちら |
https://drivethru.jp/report/cake-in-jpn SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 17 | cake |
スウェーデンのプレミアム電動バイクメーカーCAKE 0 emission AB社と独占的パートナー契約を締結この春、ゴールドウインがクリーンでサステナブルな電動バイクの販売を開始 | トラベルスポット https://travelspot.jp/575905/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ NoFollow | 15 | 0 | 35 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://www.sportsyohin.com/20230124%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3/ SUBgoldwin.ridecake.jp/test-ride | 15 | 0 | 7 | https://goldwin.ridecake.jp/test-ride/ |
https://riyu-blog.com/meijipark-playground/ SUB/blogs/news/play-earth-park-wonder-store-%E9%83%BD%E7%AB%8B%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%81%A7-tripp-%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%92%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88 | 15 | 0 | 22 | cake |
https://reserva.be/ridecake_japan/about | 15 | 0 | 4 | https://ridecake.jp/ |
https://www.adfwebmagazine.jp/design/goldwyn-launches-clean-and-sustainable-electric-bikes/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 92 | cake 0 emission ab社 |
https://monomax.jp/archives/153703/2/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 58 | https://goldwin.ridecake.jp |
https://forride.jp/column/tmcs2023-cake SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 12 | 公式サイト |
https://archive.bikejin.jp/column/info-39003/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 18 | http://goldwin.ridecake.jp/ |
https://home.kingsoft.jp/news/life/goout/274027.html SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 27 | goldwin.ridecake.jp/ |
https://e.usen.com/encoremode/special/cake.html SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 8 | 「cake」特設サイト |
http://heroesonline.jp/202311052105-3/ | 15 | 0 | 25 | https://ridecake.jp/ |
| 15 | 0 | 5 | cake tokyo | |
https://motor-fan.jp/article/72818/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 24 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://www.cyclorider.com/archives/66043 SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 20 | cake – スウェーデン発プレミアム電動バイクブランド ケイク (ridecake.jp) |
https://finders.me/kqFQpDM3NzY | 15 | 0 | 12 | cake |
https://chizaizukan.com/news/141gax6ho9My1fqbWrk6ml/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 0 | 19 | プレミアム電動バイク 特設サイト |
https://www.ipublish.co.jp/self-post/691.html | 15 | 0 | 17 | cake makka オフィシャルホームページはこちら >> |
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1471890.html SUBgoldwin.ridecake.jp/test-ride | 10 | 5 | 38 | 展示モデルなどの詳細 |
https://havitmagazine.com/lifestyle/26810/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 5 | 0 | 12 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://www.esquire.com/jp/car/car-news/a42665525/goldwin-and-cake-electric-bike-2023/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ NoFollow | 0 | 0 | 41 | cake 0 emission ab社(以下、cake) |
https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/event/magazine/36643-1901541019.html SUB/products/makka-range | 0 | 0 | 14 | メーカーweb |
https://autotimes.jp/562870/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ NoFollow | 0 | 0 | 33 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://ascii.jp/elem/000/004/121/4121384 SUBgoldwin.ridecake.jp/test-ride | 0 | 0 | 60 | 一般向け展示会・試乗会 |
http://doko-iko.net/archives/75259 | 0 | 0 | 10 | https://ridecake.jp/ |
ridecake.jp
¥ 50,200
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-03-04
有効期限
2026-12-31
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 133 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-04/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-04/ SEO指標(DA): 2026-03-04/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-04/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-04/ バックリンク元一覧: 2026-03-04/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,800円 | 9 年 | en | 11 | 10 | 14 | 3 | 158 | 0 | |
| 32,500円 | 16 年 | gl | 7 | 29 | 17 | 8 | 74 | 0 | |
| 27,400円 | 5 年 | ja | 17 | 25 | 14 | 2 | 45 | 28 | |
| 2,800円 | 7 年 | ja | 1 | 17 | 13 | 0 | 29 | 0 | |
| 1,500円 | 4 年 | en | 7 | 8 | 12 | 5 | 20 | 167 | |
| 3,800円 | 7 年 | ja | 6 | 16 | 14 | 13 | 35 | 279 | |
| 16,500円 | 13 年 | zh | 5 | 31 | 16 | 8 | 218 | 0 | |
| 11,100円 | 14 年 | en | 3 | 25 | 15 | 7 | 65 | 0 | |
| 96,400円 | 18 年 | ja | 27 | 27 | 18 | 27 | 113 | 36 | |
| 13,800円 | 10 年 | ja | 6 | 8 | 12 | 6 | 21 | 50 |
