jack-kyojin.jp
¥ 22,800
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
1
オーガニックトラフィック過去5年最大値
0
被リンク数
59
参照ドメイン数
24
DA
21
被リンク元言語
ja
CF
15
TF
5
TOPリンク比率
-
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
-
間接リンク比率
-
ノイズリンク比率
-
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
13 年
リダイレクト履歴
あり(to:外部サイト)
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
3 年
ドメイン取得日
2023-01-01
WayBack記録数の推移
初回: 2013-02-10
記録数: 20
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
DomainParking(待機ページ)jack-kyojin.jp - This website is for sale! - jack kyojin Resources and Information. This website is for sale! jack-kyojin.jp is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, jack-kyojin.jp … | 513 | |
外部サイトに対するリダイレクトを確認しました。 【ワーナー公式】映画(ブルーレイ,DVD & 4K UHD/デジタル配信)|ジャックと天空の巨人 ジャックと天空の巨人(ニコラス・ホルト,エレノア・トムリンソン,ユアン・マクレガー)に関する情報をこちらでご覧になれます。 | 4,423 | |
外部サイトに対するリダイレクトを確認しました。 【ワーナー公式】映画(ブルーレイ,DVD & 4K UHD/デジタル配信)|ジャックと天空の巨人 ジャックと天空の巨人(ニコラス・ホルト,エレノア・トムリンソン,ユアン・マクレガー)に関する情報をこちらでご覧になれます。 | 4,430 | |
外部サイトに対するリダイレクトを確認しました。 【ワーナー公式】映画(ブルーレイ,DVD & 4K UHD/デジタル配信)|ジャックと天空の巨人 ジャックと天空の巨人(ニコラス・ホルト,エレノア・トムリンソン,ユアン・マクレガー)に関する情報をこちらでご覧になれます。 | 3,606 | |
外部サイトに対するリダイレクトを確認しました。 【ワーナー公式】映画(ブルーレイ,DVD & 4K UHD/デジタル配信)|ジャックと天空の巨人 ジャックと天空の巨人(ニコラス・ホルト,エレノア・トムリンソン,ユアン・マクレガー)に関する情報をこちらでご覧になれます。 | 3,650 | |
外部サイトに対するリダイレクトを確認しました。 【ワーナー公式】映画(ブルーレイ,DVD & 4K UHD/デジタル配信)|ジャックと天空の巨人 ジャックと天空の巨人(ニコラス・ホルト,エレノア・トムリンソン,ユアン・マクレガー)に関する情報をこちらでご覧になれます。 | 3,876 | |
外部サイトに対するリダイレクトを確認しました。 【ワーナー公式】映画(ブルーレイ,DVD & 4K UHD/デジタル配信)|ジャックと天空の巨人 ジャックと天空の巨人(ニコラス・ホルト,エレノア・トムリンソン,ユアン・マクレガー)に関する情報をこちらでご覧になれます。 | 3,870 | |
外部サイトに対するリダイレクトを確認しました。 映画『ジャックと天空の巨人』公式サイト 映画『ジャックと天空の巨人』公式サイト。8.7 ブルーレイ&DVDセット3D&2Dブルーレイセットリリース。レンタル/VOD 同時開始。7.24 ダウンロード先行発売。 | 50 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 23 | http://www.jack-kyojin.jp/ | |
https://www.moview.jp/60617299.html | 15 | 6 | 16 | 『ジャックと天空の巨人』 |
https://www.tv-osaka.co.jp/filmpreview/jack-kyojin/ | 20 | 0 | 1 | http://www.jack-kyojin.jp/ |
https://www.cinematoday.jp/movie/T0011872 | 11 | 9 | 22 | 公式サイト |
https://bg-mania.jp/2013/03/15094723.html | 15 | 0 | 26 | ジャックと天空の巨人 |
https://u-rennai.jp/event/present/76/ | 15 | 0 | 9 | http://www.jack-kyojin.jp |
http://www.bonjourandaloha.jp/bonjour_aloha/2022/01/post-f10c.html | 15 | 0 | 7 | http://www.jack-kyojin.jp |
http://moviepal.jp/movie/00000003939.html | 15 | 0 | 5 | →オフィシャルサイト |
http://www.p-movie.com/2013/02/post-2881.html | 15 | 0 | 11 | http://www.jack-kyojin.jp/ |
https://tuckf.work/20130409-jackthegiantslayer/ | 15 | 0 | 42 | http://www.jack-kyojin.jp/ |
http://qetic.jp/film/jack-the-giant-slayer/95590/ | 15 | 0 | 16 | 公式サイト |
https://www.narinari.com/Nd/20130220621.html | 15 | 0 | 4 | 「ジャックと天空の巨人」公式サイト |
http://blog.livedoor.jp/katchan29/tag/%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%B3 | 0 | 0 | 75 | 公式サイト |
jack-kyojin.jp
¥ 22,800
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-03-04
有効期限
2027-01-31
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 133 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-04/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-04/ SEO指標(DA): 2026-03-04/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-04/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-04/ バックリンク元一覧: 2026-03-04/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,800円 | 9 年 | ja | 10 | 28 | 15 | 0 | 32 | 0 | |
| 19,000円 | 23 年 | ja | 7 | 23 | 2 | 11 | 32 | 999 | |
| 2,800円 | 10 年 | en | 7 | 20 | 15 | 6 | 158 | 33 | |
| 5,000円 | 5 年 | en | 3 | 5 | 9 | 0 | 17 | 32 | |
| 212,000円 | 7 年 | ja | 26 | 36 | 20 | 8 | 146 | 4,467 | |
| 5,000円 | 7 年 | en | 2 | 12 | 8 | 0 | 32 | 1,260 | |
| 124,200円 | 20 年 | ja | 29 | 28 | 17 | 14 | 69 | 87 | |
| 22,900円 | 8 年 | ja | 6 | 20 | 15 | 9 | 32 | 22 | |
| 14,100円 | 14 年 | en | 3 | 22 | 17 | 5 | 191 | 0 | |
| 42,000円 | 6 年 | ja | 24 | 20 | 17 | 6 | 42 | 639 |
