happy-walk.jp
¥ 5,400
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
4
オーガニックトラフィック過去5年最大値
1,420
被リンク数
46
参照ドメイン数
31
DA
17
被リンク元言語
en
CF
3
TF
3
TOPリンク比率
73 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
7 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
70 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
10 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2025-08-01
WayBack記録数の推移
初回: 2015-12-24
記録数: 56
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
DomainParking(待機ページ)happy-walk.jp - This website is for sale! - happy walk Resources and Information. This website is for sale! happy-walk.jp is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, happy-walk.jp ha… | 481 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,928 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,904 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,919 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,896 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,915 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,896 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,872 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,851 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,900 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,921 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,896 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,954 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,868 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 3,038 | |
東海地区の住まいにまつわる情報はHAPPY WALK(ハッピーウォーク) 地域情報をお届けするHAPPY WALK(ハッピーウォーク)です。 | 2,901 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(en)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://alive-web.co.jp/blog/nagoya-web-magazine/ | 17 | 9 | 52 | http://happy-walk.jp/ |
| 16 | 0 | 5 | 출처 | |
https://thewiki.kr/w/%EC%B9%B4%EC%9D%B4%EB%A9%94%EC%9D%B4%EC%97%AD SUB/ichinomiya/spot/143 NoFollow | 15 | 0 | 9 | 출처 |
http://runaway35.com/ichinomiya-tanabata-matsuri/ SUB/ichinomiya/leisure/report/94 | 15 | 0 | 57 | 引用:http://happy-walk.jp/ |
| 15 | 0 | 7 | webページ | |
| 15 | 0 | 121 | ||
http://www.minnanogo.com/g/_sub_page/-topics/kotu/aoi_kotu.html SUB/oguchicho/living/spot/420 | 15 | 0 | 313 | あおい交通 | happy walk(ハッピーウォーク) |
https://artory.co.jp/magazine/28 | 0 | 0 | 21 | happy-walk.jp |
https://summers-time.web.app/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B-%E5%B7%A5%E6%A5%AD-%E9%AB%98%E6%A0%A1-%E5%81%8F%E5%B7%AE-%E5%80%A4.html SUB/user_images/spots/153/201512032012370.jpg | 0 | 0 | 22 | 画像リンク |
happy-walk.jp
¥ 5,400
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-02-25
有効期限
2026-08-31
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 133 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-27/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-27/ SEO指標(DA): 2026-03-27/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-02-25/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-02-25/ バックリンク元一覧: 2026-03-27/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,400円 | 17 年 | en | 9 | 31 | 17 | 22 | 203 | 0 | |
| 8,900円 | 10 年 | ja | 12 | 29 | 15 | 5 | 158 | 1,253 | |
| 9,600円 | 17 年 | ja | 8 | 15 | 13 | 6 | 25 | 11 | |
| 43,100円 | 4 年 | ja | 12 | 10 | 16 | 24 | 19 | 24 | |
| 8,500円 | 4 年 | ja | 5 | 8 | 1 | 3 | 26 | 16 | |
| 61,400円 | 24 年 | fr | 13 | 42 | 17 | 14 | 107 | 3 | |
| 28,200円 | 13 年 | ja | 14 | 22 | 19 | 20 | 48 | 397 | |
| 19,200円 | 15 年 | en | 5 | 22 | 14 | 0 | 50 | 5 | |
| 26,300円 | 6 年 | ja | 13 | 23 | 15 | 14 | 26 | 14 | |
| 14,300円 | 12 年 | ja | 7 | 14 | 15 | 5 | 25 | 73 |
