kakegawabilu.jp
¥ 12,100
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
1
オーガニックトラフィック過去5年最大値
105
被リンク数
45
参照ドメイン数
33
DA
11
被リンク元言語
en
CF
13
TF
0
TOPリンク比率
-
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
-
間接リンク比率
-
ノイズリンク比率
-
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
13 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
2 年
ドメイン取得日
2024-02-01
WayBack記録数の推移
初回: 2012-07-21
記録数: 36
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
406406 Not Acceptable 406 Not Acceptable openresty | 47 | |
さいたま市北区 歯科 今羽 駅から徒歩1分 | 掛川ビル歯科 さいたま市北区 今羽で歯科をお探しの方へ。今羽駅から徒歩1分の歯医者です。さいたま市北区の歯科医院「掛川ビル歯科」では現在お困りの相談、個別のニーズに合わせた治療、メインテナンスはもちろん【今の状態を維持したい方】への予防プログラムの提供もしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 | 1,381 | |
さいたま市北区 歯科 今羽 駅から徒歩1分 | 掛川ビル歯科 さいたま市北区 今羽で歯科をお探しの方へ。今羽駅から徒歩1分の歯医者です。さいたま市北区の歯科医院「掛川ビル歯科」では現在お困りの相談、個別のニーズに合わせた治療、メインテナンスはもちろん【今の状態を維持したい方】への予防プログラムの提供もしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 | 1,389 | |
さいたま市北区 歯科 今羽 駅から徒歩1分 | 掛川ビル歯科 さいたま市北区 今羽で歯科をお探しの方へ。今羽駅から徒歩1分の歯医者です。さいたま市北区の歯科医院「掛川ビル歯科」では現在お困りの相談、個別のニーズに合わせた治療、メインテナンスはもちろん【今の状態を維持したい方】への予防プログラムの提供もしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 | 1,359 | |
さいたま市北区 歯科 今羽 駅から徒歩1分 | 掛川ビル歯科 さいたま市北区 今羽で歯科をお探しの方へ。今羽駅から徒歩1分の歯医者です。さいたま市北区の歯科医院「掛川ビル歯科」では現在お困りの相談、個別のニーズに合わせた治療、メインテナンスはもちろん【今の状態を維持したい方】への予防プログラムの提供もしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 | 1,369 | |
さいたま市北区 歯科 今羽 駅から徒歩1分 | 掛川ビル歯科 さいたま市北区 今羽で歯科をお探しの方へ。今羽駅から徒歩1分の歯医者です。さいたま市北区の歯科医院「掛川ビル歯科」では現在お困りの相談、個別のニーズに合わせた治療、メインテナンスはもちろん【今の状態を維持したい方】への予防プログラムの提供もしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 | 1,370 | |
さいたま市北区 歯科 今羽 駅から徒歩1分 | 掛川ビル歯科 さいたま市北区 今羽で歯科をお探しの方へ。今羽駅から徒歩1分の歯医者です。さいたま市北区の歯科医院「掛川ビル歯科」では現在お困りの相談、個別のニーズに合わせた治療、メインテナンスはもちろん【今の状態を維持したい方】への予防プログラムの提供もしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 | 1,149 | |
さいたま市北区 歯科 今羽 駅から徒歩1分 | 掛川ビル歯科 さいたま市北区 今羽で歯科をお探しの方へ。今羽駅から徒歩1分の歯医者です。さいたま市北区の歯科医院「掛川ビル歯科」では現在お困りの相談、個別のニーズに合わせた治療、メインテナンスはもちろん【今の状態を維持したい方】への予防プログラムの提供もしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 | 1,137 | |
さいたま市北区 歯科 今羽 駅から徒歩1分 | 掛川ビル歯科 さいたま市北区 今羽で歯科をお探しの方へ。今羽駅から徒歩1分の歯医者です。さいたま市北区の歯科医院「掛川ビル歯科」では現在お困りの相談、個別のニーズに合わせた治療、メインテナンスはもちろん【今の状態を維持したい方】への予防プログラムの提供もしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 | 1,160 | |
さいたま市北区 歯科 今羽 駅から徒歩1分 | 掛川ビル歯科 さいたま市北区 今羽で歯科をお探しの方へ。今羽駅から徒歩1分の歯医者です。さいたま市北区の歯科医院「掛川ビル歯科」では現在お困りの相談、個別のニーズに合わせた治療、メインテナンスはもちろん【今の状態を維持したい方】への予防プログラムの提供もしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 | 1,158 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(en)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 3 | http://kakegawabilu.jp/ | |
https://www.shika-park.jp/clinic/47476/ | 15 | 0 | 6 | http://kakegawabilu.jp/ |
http://medical-trend.com/shop/id/h00008302/ | 15 | 0 | 6 | http://kakegawabilu.jp/ |
https://medley.life/institutions/564ab6fe1c1b604d59c192aa/ | 15 | 0 | 25 | http://kakegawabilu.jp/ |
https://dentaldiary.jp/clinic/184362 | 15 | 0 | 5 | http://kakegawabilu.jp/ |
http://nexus-by-dental.com/store/kakegawabirusika | 15 | 0 | 5 | 公式サイトはこちら |
https://caloo.jp/hospitals/detail/3110474880 | 4 | 3 | 22 | http://kakegawabilu.jp/ |
| 3 | 0 | 6 | kakegawabilu.jp | |
https://africa--time.com/detail/45374 | 0 | 0 | 2 | http://kakegawabilu.jp/ |
kakegawabilu.jp
¥ 12,100
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-02-18
有効期限
2027-02-28
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 133 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-20/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-20/ SEO指標(DA): 2026-03-20/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-02-18/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-02-18/ バックリンク元一覧: 2026-03-20/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,500円 | 18 年 | ca | 9 | 32 | 19 | 12 | 200 | 0 | |
| 4,800円 | 15 年 | en | 7 | 9 | 16 | 2 | 172 | 25 | |
| 8,700円 | 3 年 | ja | 7 | 7 | 6 | 4 | 19 | 47 | |
| 71,500円 | 25 年 | en | 5 | 28 | 18 | 20 | 82 | 0 | |
| 25,000円 | 22 年 | ja | 17 | 25 | 14 | 15 | 46 | 0 | |
| 10,400円 | 8 年 | ja | 4 | 10 | 11 | 0 | 22 | 74 | |
| 12,600円 | 19 年 | ja | 2 | 19 | 14 | 8 | 42 | 37 | |
| 11,200円 | 10 年 | en | 8 | 10 | 13 | 0 | 32 | 5 | |
| 12,200円 | 11 年 | en | 9 | 10 | 13 | 17 | 32 | 88 | |
| 125,200円 | 8 年 | ja | 26 | 27 | 17 | 6 | 76 | 2,694 |
