onestoprent-tokyo.jp
¥ 7,800
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
23
オーガニックトラフィック過去5年最大値
0
被リンク数
10,436
参照ドメイン数
50
DA
10
被リンク元言語
ja
CF
13
TF
13
TOPリンク比率
96 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
6 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
90 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
15 年
リダイレクト履歴
あり(to:外部サイト)
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-02-11
WayBack記録数の推移
初回: 2010-12-30
記録数: 296
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
DomainParking(待機ページ)onestoprent-tokyo.jp - Tämä WWW-sivu on myynnissä. - onestoprent tokyo Lähteet ja tiedot. Tämä WWW-sivu on myynnissä. onestoprent-tokyo.jp on ensimmäinen ja paras lähde kaikelle hakemallesi tiedolle. Yleisistä ja yksityiskohtaisista aiheista, enemmän kuin osaat odottaa, onestoprent-tokyo.j… | 534 | |
406406 Not Acceptable 406 Not Acceptable openresty | 47 | |
DomainParking(待機ページ)onestoprent-tokyo.jp - This website is for sale! - onestoprent tokyo Resources and Information. This website is for sale! onestoprent-tokyo.jp is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, onestopre… | 509 | |
403403 Forbidden 403 Forbidden openresty | 37 | |
DomainParking(待機ページ)onestoprent-tokyo.jp - This website is for sale! - onestoprent tokyo Resources and Information. This website is for sale! onestoprent-tokyo.jp is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, onestopre… | 509 | |
DomainParking(待機ページ)onestoprent-tokyo.jp - O domínio pode estar à venda pelo seu dono! - onestoprent tokyo Recursos e In… O domínio pode estar à venda pelo seu dono! onestoprent-tokyo.jp é nossa primeira e melhor fonte para todas as informações que você está buscando. Desde assuntos gerais até mais do que você espera enc… | 523 | |
極端に少ない文字数を検知しました。このページは無害なパーキングページ(待機状態)の可能性があります。 タイトルタグが見つかりませんでした。 | - | |
アーカイブページを取得できませんでした。 | - | |
外部サイトに対するリダイレクトを確認しました。 東京・神奈川・埼玉・千葉の不動産賃貸情報ならアエラスグループ アエラスグループは東京、神奈川、千葉、埼玉の物件を取り扱う賃貸専門不動産会社です。直営43店舗の賃貸専門店だからこそできるサービスに自信があります。自社管理物件、他社管理物件問わず全ての賃貸物件の中からお客様に取ってベストな物件をご紹介することをお約束いたします。 | 6,723 | |
仲介手数料無料~半額の高級賃貸専門ならワンストップレント東京 【アエラスグループ運営】仲介料無料~の高級賃貸マンションをお探しならワンストップレント東京にお任せください!新築物件や分譲賃貸・タワーマンションなどの不動産情報を多数掲載!最新情報を毎日更新しております。 | 9,789 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
http://www.r-core-i.jp/article/14388/ | 29 | 0 | 5 | ルーブル中村橋参番館 |
https://shirutoku.info/kawamaehitomi-danna SUB/rent/729/54809 | 6 | 0 | 12 | ワンストップレント東京 |
| 0 | 0 | 2 | 志茂 賃貸 | |
https://issitedownrightnow.com/website/ja/onestoprent-tokyo.jp | 0 | 0 | 1 | フレームリンク |
http://voice.aeras-meguro.jp/all.php?no=2133 | 0 | 0 | 48 | 画像リンク |
onestoprent-tokyo.jp
¥ 7,800
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-02-11
有効期限
2027-02-28
更新価格更新価格
3,278円/年
掲載終了日時
2027-02-22 23:59:59残り225日
出品者情報
ID: FAV9146384 / 売却実績: 239 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-06-15/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-07-11/ SEO指標(DA): 2026-07-11/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-06-11/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-06-11/ バックリンク元一覧: 2026-07-11/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-07-12
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic | 残り期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,900円 | 20 年 | 23 | 33 | 19 | 18 | 250 | 289 | 354日 | |
23,800円 | 3 年 | 14 | 19 | 7 | 16 | 37 | 205 | 225日 | |
18,300円 | 5 年 | 6 | 14 | 13 | 16 | 20 | 232 | 347日 | |
30,300円 | 3 年 | 8 | 23 | 16 | 11 | 47 | 3,502 | 114日 | |
15,500円 | 2 年 | 1 | 17 | 9 | 0 | 14 | 107 | 225日 | |
3,800円 | 9 年 | 6 | 23 | 15 | 15 | 139 | 8 | 147日 | |
32,900円 | 4 年 | 15 | 16 | 15 | 10 | 41 | 4 | 166日 | |
40,800円 | 22 年 | 13 | 27 | 16 | 17 | 57 | 870 | 225日 | |
11,400円 | 16 年 | 4 | 9 | 14 | 14 | 31 | 0 | 90日 | |
13,200円 | 21 年 | 1 | 13 | 11 | 0 | 15 | 1 | 347日 |
