yaese-station.jp
¥ 5,800
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
22
オーガニックトラフィック過去5年最大値
5,319
被リンク数
60
参照ドメイン数
32
DA
26
被リンク元言語
ja
CF
14
TF
18
TOPリンク比率
-
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
-
間接リンク比率
-
ノイズリンク比率
-
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
8 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-02-01
WayBack記録数の推移
初回: 2017-10-06
記録数: 65
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
ちぇのすブログ | ドラマやテレビの感想を書いているブログです。 ドラマやテレビの感想を書いているブログです。 | 1,931 | |
ちぇのすブログ | ドラマやテレビの感想を書いているブログです。 ドラマやテレビの感想を書いているブログです。 | 1,657 | |
ちぇのすブログ | ドラマやテレビの感想を書いているブログです。 ドラマやテレビの感想を書いているブログです。 | 358 | |
極端に少ない文字数を検知しました。このページは無害なパーキングページ(待機状態)の可能性があります。 日本総合整美株式会社 | メンテナンス中… 日本総合整美株式会社 PAGE TOP | 41 | |
南の駅やえせ 沖縄本島南部に位置する八重瀬町。自然豊かな、沖縄観光ドライブルートとして最適なこの場所に、゛南の駅”やえせがオープン致しました。観光情報はもちろん、特産品や行政窓口も揃った快適な空間がここにあります。 | 1,049 | |
南の駅やえせ 沖縄本島南部に位置する八重瀬町。自然豊かな、沖縄観光ドライブルートとして最適なこの場所に、゛南の駅”やえせがオープン致しました。観光情報はもちろん、特産品や行政窓口も揃った快適な空間がここにあります。 | 835 | |
南の駅やえせ 沖縄本島南部に位置する八重瀬町。自然豊かな、沖縄観光ドライブルートとして最適なこの場所に、゛南の駅”やえせがオープン致しました。観光情報はもちろん、特産品や行政窓口も揃った快適な空間がここにあります。 | 963 | |
南の駅やえせ 沖縄本島南部に位置する八重瀬町。自然豊かな、沖縄観光ドライブルートとして最適なこの場所に、゛南の駅”やえせがオープン致しました。観光情報はもちろん、特産品や行政窓口も揃った快適な空間がここにあります。 | 1,115 | |
南の駅やえせ 沖縄本島南部に位置する八重瀬町。自然豊かな、沖縄観光ドライブルートとして最適なこの場所に、゛南の駅”やえせがオープン致しました。観光情報はもちろん、特産品や行政窓口も揃った快適な空間がここにあります。 | 1,081 | |
南の駅やえせ 沖縄本島南部に位置する八重瀬町。自然豊かな、沖縄観光ドライブルートとして最適なこの場所に、゛南の駅”やえせがオープン致しました。観光情報はもちろん、特産品や行政窓口も揃った快適な空間がここにあります。 | 1,402 | |
南の駅やえせ 沖縄本島南部に位置する八重瀬町。自然豊かな、沖縄観光ドライブルートとして最適なこの場所に、゛南の駅”やえせがオープン致しました。観光情報はもちろん、特産品や行政窓口も揃った快適な空間がここにあります。 | 1,312 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://yaese-shoko.net/ | 30 | 37 | 40 | 画像リンク |
https://haveagood.holiday/plans/844390 | 25 | 11 | 138 | http://www.yaese-station.jp/ |
https://yaese.uchina.jp/link/ | 21 | 8 | 8 | 八重瀬町観光拠点施設 南の駅やえせ |
https://tabi-rin.com/archives/course/18887/ | 15 | 8 | 35 | ウェブサイト |
https://www.otv.co.jp/okitive/article/6104/ | 15 | 7 | 24 | ホームページ |
http://www.uechiya.com/company.html | 21 | 0 | 12 | hp |
https://haisoku.jp/archives/cat_344994.html?p=4 SUB/wp-content/uploads/2025/01/bandicam-2025-01-08-12-51-21-463-719x1024.jpg | 16 | 1 | 103 | 画像リンク |
https://www.okinawastory.jp/news/local/3918 SUB/about.php NoFollow | 15 | 2 | 40 | 南の駅やえせ |
https://www.town.yaese.lg.jp/yaese_sight/shun/information/12 | 16 | 0 | 3 | 「南の駅 やえせ」ホームページ |
https://it.zumi-llc.com/ | 15 | 0 | 4 | http://yaese-station.jp/ |
| 15 | 0 | 23 | http://yaese-station.jp/ | |
https://okinawa-repeat.com/marko-nanbu-michinoeki-yaese/ | 8 | 3 | 41 | ★南の駅やえせの公式サイトはこちらをご覧下さい。 |
https://nanatabi.com/okinawa/10270 | 6 | 0 | 71 | 南の駅やえせ |
https://www.jalan.net/rentacar/drive/470000/2624/ | 0 | 0 | 12 | 「南の駅やえせ」の詳細はこちら |
https://www.good-okinawa.com/en/minami-no-eki/ NoFollow | 0 | 0 | 6 | click here for the homepage of the south road station yaese |
https://www.piratsuka.com/en/venue/12203 | 0 | 0 | 4 | http://www.yaese-station.jp |
| 0 | 0 | 28 | すけさん | |
https://www.yadoari.com/news/1565 | 0 | 0 | 5 | |
https://www.okinawaweb.jp/?p=24540&=1 | 0 | 0 | 4 | 南の駅やえせ |
yaese-station.jp
¥ 5,800
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-02-01
有効期限
2027-02-28
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: FAV9146384 / 売却実績: 113 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-03/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-03/ SEO指標(DA): 2026-03-03/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-02-01/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-02-01/ バックリンク元一覧: 2026-03-03/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000円 | 12 年 | ja | 17 | 19 | 13 | 14 | 63 | 169 | |
| 10,000円 | 9 年 | ja | 20 | 21 | 30 | 4 | 94 | 2,026 | |
| 30,000円 | 6 年 | ja | 3 | 23 | 28 | 0 | 30 | 0 | |
| 75,900円 | 13 年 | ja | 32 | 22 | 16 | 16 | 41 | 0 | |
| 141,600円 | 8 年 | ja | 35 | 25 | 16 | 7 | 60 | 2,219 | |
| 3,800円 | 20 年 | en | 2 | 29 | 15 | 0 | 72 | 43 | |
| 12,100円 | 18 年 | ja | 7 | 13 | 13 | 7 | 25 | 17 | |
| 14,300円 | 18 年 | en | 4 | 24 | 15 | 10 | 176 | 0 | |
| 8,900円 | 10 年 | ja | 0 | 12 | 13 | 4 | 17 | 3 | |
| 85,600円 | 5 年 | ja | 29 | 21 | 15 | 9 | 45 | 104 |
