gigas-oyster.jp
¥ 7,400
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
12
オーガニックトラフィック過去5年最大値
159
被リンク数
59
参照ドメイン数
27
DA
16
被リンク元言語
ja
CF
13
TF
8
TOPリンク比率
-
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
-
間接リンク比率
-
ノイズリンク比率
-
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
14 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-01-01
WayBack記録数の推移
初回: 2011-12-28
記録数: 115
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
DomainParking(待機ページ)エックスサーバー サーバー初期ページ Xserver Hosting Service このウェブスペースへは、まだホームページがアップロードされていません。 早速、エックスサーバー上へファイルをアップロードしてみましょう。 アップロードの方法などは、サポートマニュアルをご参照ください。 エックスサーバー・サイトトップページ Copyright © Xserver Inc. All Rights Reserved. | 208 | |
オイスターバー | gigas 選ばれる理由 予算別コース 絶対食べたい逸品 エリア別店舗情報 24時間受付 オンライン予約 p" data-cycle-pause-on-hover=".pauser" data-cycle-speed="600" data-cycle-timeout="6000"> 「gigas」とは真牡蠣の学名である、"Crassostrea gigas"から取りました。 Oyster Spot=牡蠣が集ま… | 920 | |
オイスターバー | gigas 選ばれる理由 予算別コース 絶対食べたい逸品 エリア別店舗情報 24時間受付 オンライン予約 p" data-cycle-pause-on-hover=".pauser" data-cycle-speed="600" data-cycle-timeout="6000"> 「gigas」とは真牡蠣の学名である、"Crassostrea gigas"から取りました。 Oyster Spot=牡蠣が集ま… | 880 | |
オイスターバー | gigas 選ばれる理由 予算別コース 絶対食べたい逸品 エリア別店舗情報 24時間受付 オンライン予約 p" data-cycle-pause-on-hover=".pauser" data-cycle-speed="600" data-cycle-timeout="6000"> 「gigas」とは真牡蠣の学名である、"Crassostrea gigas"から取りました。 Oyster Spot=牡蠣が集ま… | 898 | |
オイスターバー | gigas 選ばれる理由 予算別コース 絶対食べたい逸品 エリア別店舗情報 24時間受付 オンライン予約 p" data-cycle-pause-on-hover=".pauser" data-cycle-speed="600" data-cycle-timeout="6000"> 「gigas」とは真牡蠣の学名である、"Crassostrea gigas"から取りました。 Oyster Spot=牡蠣が集ま… | 929 | |
オイスターバー | gigas 選ばれる理由 予算別コース 絶対食べたい逸品 エリア別店舗情報 24時間受付 オンライン予約 p" data-cycle-pause-on-hover=".pauser" data-cycle-speed="600" data-cycle-timeout="6000"> 「gigas」とは真牡蠣の学名である、"Crassostrea gigas"から取りました。 Oyster Spot=牡蠣が集ま… | 867 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://www.cupo-point.jp/news/iburi/index.html | 15 | 17 | 24 | 画像リンク |
https://allabout-japan.com/zh-tw/article/5848/ SUB/course | 15 | 0 | 22 | gigas oyster spot bar 高田馬場店 |
https://skypost.hk/article/1768105/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%94%BE%E9%A1%8C%E6%94%BB%E7%95%A5-%E8%B1%AA%E6%AD%8E%E5%92%8C%E7%89%9B-%E6%9D%BE%E8%91%89%E8%9F%B9 | 15 | 0 | 10 | http://gigas-oyster.jp/ |
http://love-dating.jp/bar-takadababa/ | 15 | 0 | 27 | gigas高田馬場店 |
http://dokoiku-media.jp/news/5274 | 15 | 0 | 60 | https://gigas-oyster.jp/ |
| 15 | 0 | 8 | gigas-oyster.jp | |
http://www.beer365.net/shops/result/hazcottage.jp/www.facebook.com/hazcottage.jp/hazcottage.jp/page:10 | 7 | 0 | 16 | 公式サイト |
https://grme.net/513076/ | 5 | 0 | 4 | 店舗ホームページ |
https://babadelunch.tokyo/archives/1166 | 4 | 0 | 16 | http://www.gigas-oyster.jp/ |
https://food96.com/place/gigas-takadanobaba/comments NoFollow | 0 | 0 | 4 | website |
https://www.ramla.net/ramla-club/ | 0 | 0 | 36 | 画像リンク |
gigas-oyster.jp
¥ 7,400
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-01-21
有効期限
2027-01-31
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 133 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-22/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-22/ SEO指標(DA): 2026-03-22/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-22/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-22/ バックリンク元一覧: 2026-03-22/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,500円 | 9 年 | en | 3 | 8 | 9 | 0 | 16 | 154 | |
| 10,000円 | 6 年 | ja | 29 | 17 | 20 | 9 | 35 | 950 | |
| 19,000円 | 2 年 | ja | 6 | 18 | 12 | 3 | 21 | 55 | |
| 5,000円 | 13 年 | ja | 2 | 18 | 13 | 3 | 20 | 2 | |
| 36,400円 | 12 年 | en | 10 | 19 | 12 | 0 | 23 | 0 | |
| 35,200円 | 12 年 | ja | 14 | 26 | 16 | 11 | 46 | 2,364 | |
| 7,500円 | 6 年 | en | 2 | 8 | 13 | 2 | 22 | 7 | |
| 20,600円 | 8 年 | ja | 15 | 18 | 15 | 5 | 41 | 24 | |
| 15,600円 | 22 年 | ja | 3 | 19 | 14 | 6 | 43 | 13 | |
| 200,000円 | 10 年 | ja | 14 | 24 | 13 | 5 | 26 | 17 |
