basis.tokyo
¥ 2,800
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
12
オーガニックトラフィック過去5年最大値
41
被リンク数
802
参照ドメイン数
38
DA
14
被リンク元言語
en
CF
13
TF
8
TOPリンク比率
37 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
9 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
34 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
11 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2025-12-12
WayBack記録数の推移
初回: 2015-02-21
記録数: 107
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
404タイトルタグが見つかりませんでした。 Error ConnectYourDomain occurred Regardless, we recommend you to update your browser. | 85 | |
店舗デザイン|内装工事 |設計施工| 東京都中央区八丁堀| Basisspacedesign BASIS SPACE DESIGNでは、店舗/オフィス/ショールーム/住宅など様々な空間の設計デザイン・施工までをワンストップで行う内装会社です。新設・改装工事はもちろん、お客様のメニューや看板・チラシ・什器の制作まで店舗にまつわる全てをトータルサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。 | 2,040 | |
極端に少ない文字数を検知しました。このページは無害なパーキングページ(待機状態)の可能性があります。 店舗デザイン | 日本橋大伝馬町 | Basisspacedesign BASIS SPACE DESIGNでは、店舗/オフィス/ショールーム/住宅など様々な空間の設計デザイン・施工までをワンストップで行う内装会社です。新設・改装工事はもちろん、お客様のメニューや看板・チラシ・什器の制作まで店舗にまつわる全てをトータルサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。 | 35 | |
Basis.tokyo 「BASIS」は、単なる店舗デザインに留まらず「市場分析」「問題の解析」など数値化したデーターの基、「店舗デザイン」「ブースデザイン」をトータルにご提案します。 | 594 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(en)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
http://www.sp-logi.com/ | 17 | 17 | 4 | 画像リンク |
| 15 | 15 | 4 | 「yule products」 | |
https://dhaktari.com/component/k2/item/6?start=129480 SUB/profile/guadalupeyaskiewicz19158641/profile NoFollow | 16 | 1 | 175 | https://www.basis.tokyo/profile/guadalupeyaskiewicz19158641/profile |
http://adjap.org/groups/big-fish-slot-games-what-are-classic-slots-in-big-fish-casino/ SUB/profile/suppapearcyb/profile | 15 | 0 | 17 | best online poker reload bonuses |
https://www.xn--eck9awcweycxcy422cjmxc.com/media/colum101/ | 15 | 0 | 34 | https://www.basis.tokyo/ |
https://juwelensillis.be/index.php/component/k2/item/4?start=850 SUB/profile/savedementw/profile NoFollow | 15 | 0 | 183 | https://www.basis.tokyo/profile/savedementw/profile |
https://eletseminario.org/index.php/component/k2/item/6-kogs-can-be-monito-road-with-hi-tech-program?start=108680 SUB/profile/bohneamyo/profile NoFollow | 15 | 0 | 164 | https://www.basis.tokyo/profile/bohneamyo/profile |
http://spiegeltherapie.de/index.php/component/k2/item/3/3?start=41540 SUB/profile/copneyjerezr/profile NoFollow | 15 | 0 | 172 | https://www.basis.tokyo/profile/copneyjerezr/profile |
http://spiegeltraining.de/index.php/component/k2/item/3-mfc-790cw/3-mfc-790cw?start=39090 SUB/profile/copneyjerezr/profile NoFollow | 15 | 0 | 172 | https://www.basis.tokyo/profile/copneyjerezr/profile |
https://haumana.cz/component/k2/item/1?start=112560 SUB/profile/melkorwatch4750806/profile NoFollow | 15 | 0 | 163 | https://www.basis.tokyo/profile/melkorwatch4750806/profile |
http://thirdrail.fm/index.php/component/k2/item/12?start=152920 SUB/profile/rusecobineg/profile NoFollow | 15 | 0 | 166 | https://www.basis.tokyo/profile/rusecobineg/profile |
https://wantbeef.de/index.php/component/k2/item/2-i-know-where-i-m-going-and-i-know-the-truth?start=518720 SUB/profile/bobroutono/profile NoFollow | 15 | 0 | 158 | https://www.basis.tokyo/profile/bobroutono/profile |
http://rentcontract.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=23&limitstart=5470 SUB/profile/wharybabinev/profile NoFollow | 15 | 0 | 179 | https://www.basis.tokyo/profile/wharybabinev/profile |
https://uk-pcea.org/index.php/component/k2/item/4?start=66170 SUB/profile/heyespanahk/profile NoFollow | 15 | 0 | 133 | https://www.basis.tokyo/profile/heyespanahk/profile |
http://www.tatemonokiroku.com/2020/06/tmg.html | 15 | 0 | 26 | 株式会社ベイシススペースデザイン |
https://ioanrus-hram.by/component/k2/item/11.html?limit=10&start=233640 SUB/profile/canevanegriu/profile NoFollow | 7 | 0 | 151 | https://www.basis.tokyo/profile/canevanegriu/profile |
http://www.sunnetrehberi.com/forum/profile/prokach_ana48957258 SUB/profile/gaddielaurac/profile NoFollow | 0 | 0 | 30 | sustanon i deca efekty |
https://asreadersales.com/blog/blog-no-sidebar/item/16-in-app-analytics?start=112610 /profile/danitacw2/profile NoFollow | 0 | 0 | 70 | https://www.basis.tokyo/profile/danitacw2/profile |
https://oryalabs.com/index.php/component/k2/item/34?start=80 SUB/profile/emalschurm/profile NoFollow | 0 | 0 | 75 | https://www.basis.tokyo/profile/emalschurm/profile |
https://bcup.cl/component/k2/item/1-our-business-and-products-ligula-eget-dolor.html?start=74040 SUB/profile/wayrytherj/profile NoFollow | 0 | 0 | 93 | https://www.basis.tokyo/profile/wayrytherj/profile |
https://grossmann-wohnmobile.de/index.php/component/k2/item/6-excepteur-sint-occaecat-cupidatat-non-proident-sunt-in-culpa?start=833870 SUB/profile/bohneamyo/profile NoFollow | 0 | 0 | 144 | https://www.basis.tokyo/profile/bohneamyo/profile |
https://sanju.at/index.php?option=com_k2&view=item&id=1%22,%22%22,%22%22,%22%22,%22%22,%22Austria%22,%220.0.0.0&limitstart=178280 SUB/profile/bobroutono/profile NoFollow | 0 | 0 | 165 | https://www.basis.tokyo/profile/bobroutono/profile |
https://duggalsdentalclinic.com/index.php?id=4%3C/a%3E&limitstart=316540&option=com_k2&view=item SUB/profile/branesromek/profile NoFollow | 0 | 0 | 145 | https://www.basis.tokyo/profile/branesromek/profile |
basis.tokyo
¥ 2,800
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-01-05
有効期限
2026-12-12
更新価格更新価格
3,322円/年
出品者情報
ID: FAV9146384 / 売却実績: 144 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-05-05/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-05-05/ SEO指標(DA): 2026-05-05/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-05-05/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-05-05/ バックリンク元一覧: 2026-05-05/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-05-14
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3322円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,300円 | 14 年 | ja | 4 | 23 | 15 | 1 | 38 | 0 | |
| 12,700円 | 12 年 | en | 4 | 12 | 11 | 0 | 21 | 26 | |
| 10,700円 | 17 年 | ja | 5 | 23 | 15 | 3 | 46 | 361 | |
| 37,700円 | 16 年 | ja | 8 | 27 | 16 | 2 | 44 | 2,757 | |
| 41,200円 | 20 年 | en | 23 | 33 | 19 | 10 | 259 | 373 | |
| 2,800円 | 9 年 | en | 8 | 14 | 15 | 7 | 128 | 21 | |
| 9,400円 | 6 年 | ja | 8 | 18 | 13 | 2 | 30 | 62 | |
| 4,500円 | 12 年 | ja | 3 | 14 | 12 | 0 | 23 | 4 | |
| 26,300円 | 10 年 | ja | 5 | 21 | 15 | 5 | 43 | 107 | |
| 7,400円 | 12 年 | ja | 16 | 21 | 16 | 8 | 170 | 19 |
