kenkou-wakayama.jp
¥ 99,800
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
20
オーガニックトラフィック過去5年最大値
15
被リンク数
112
参照ドメイン数
18
DA
13
被リンク元言語
ja
CF
22
TF
6
TOPリンク比率
-
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
-
間接リンク比率
-
ノイズリンク比率
-
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
8 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2025-10-01
WayBack記録数の推移
初回: 2017-09-09
記録数: 46
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
みんなで実践!健康づくり運動ポイント事業|わかやま健康ポイント|和歌山県|健康推進課 わかやま健康ポイント事業では、生涯にわたり健康を維持して暮らすことができるよう県民一人ひとりが健康長寿の3原則(運動・社会参加・食事)を実践、地域コミュニティに密着した健康づくりをすることで『健康長寿日本一わかやま』を目指します。|和歌山県 | 2,563 | |
みんなで実践!健康づくり運動ポイント事業|わかやま健康ポイント|和歌山県|健康推進課 わかやま健康ポイント事業では、生涯にわたり健康を維持して暮らすことができるよう県民一人ひとりが健康長寿の3原則(運動・社会参加・食事)を実践、地域コミュニティに密着した健康づくりをすることで『健康長寿日本一わかやま』を目指します。|和歌山県 | 2,410 | |
みんなで実践!健康づくり運動ポイント事業|わかやま健康ポイント|和歌山県|健康推進課 わかやま健康ポイント事業では、生涯にわたり健康を維持して暮らすことができるよう県民一人ひとりが健康長寿の3原則(運動・社会参加・食事)を実践、地域コミュニティに密着した健康づくりをすることで『健康長寿日本一わかやま』を目指します。|和歌山県 | 2,269 | |
みんなで実践!健康づくり運動ポイント事業|わかやま健康ポイント|和歌山県|健康推進課 わかやま健康ポイント事業では、生涯にわたり健康を維持して暮らすことができるよう県民一人ひとりが健康長寿の3原則(運動・社会参加・食事)を実践、地域コミュニティに密着した健康づくりをすることで『健康長寿日本一わかやま』を目指します。|和歌山県 | 2,327 | |
みんなで実践!健康づくり運動ポイント事業|わかやま健康ポイント|和歌山県|健康推進課 わかやま健康ポイント事業では、生涯にわたり健康を維持して暮らすことができるよう県民一人ひとりが健康長寿の3原則(運動・社会参加・食事)を実践、地域コミュニティに密着した健康づくりをすることで『健康長寿日本一わかやま』を目指します。|和歌山県 | 2,584 | |
みんなで実践!健康づくり運動ポイント事業|わかやま健康ポイント|和歌山県|健康推進課 わかやま健康ポイント事業では、生涯にわたり健康を維持して暮らすことができるよう県民一人ひとりが健康長寿の3原則(運動・社会参加・食事)を実践、地域コミュニティに密着した健康づくりをすることで『健康長寿日本一わかやま』を目指します。|和歌山県 | 1,838 | |
みんなで実践!健康づくり運動ポイント事業|わかやま健康ポイント|和歌山県 トップページ 当事業について 実施の流れ お申込み方法 キャンペーンについて お問合せ 平成29年8月1より利用者情報の登録ができます。 当システムにログインできるのは平成29年10月1日からです。発行されたIDとパスワードは大切に保管してください。 当事業の詳細は「実施の流れ」ページをご確認ください。 利用者情報の登録手順は「お申込み方法」ページに掲載しています。 みんなで実践!健康づくり運動ポ… | 1,253 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://hck.jp/ | 32 | 11 | 11 | 画像リンク |
https://www.u-kouten.jp/ | 21 | 15 | 6 | 画像リンク |
https://www.nibn.go.jp/eiken/kenkounippon21/zoushinkeikaku/case.html | 28 | 8 | 96 | わかやま健康ポイント |
https://w-keikyo.com/kenkoukeiei | 21 | 14 | 4 | わかやま健康ポイント |
https://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2017/006935.php/ | 21 | 6 | 18 | わかやま健康ポイント(和歌山県) |
https://www.pref.wakayama.lg.jp/bcms/prefg/000200/kenmin/web/201910/osirase.html | 9 | 15 | 23 | わかやま健康ポイントのぺージへリンク |
https://www.globaldomains.xyz/folder197/5832/c916bae4f6e73aafce74517f80255751/ NoFollow | 18 | 0 | 101 | kenkou-wakayama.jp |
https://jhei.net/news/2017/000515.html | 7 | 0 | 16 | わかやま健康ポイント(和歌山県) |
https://sougawa-pc.net/wakayama-health-point/ | 7 | 0 | 17 | http://kenkou-wakayama.jp/ |
https://instagrammernews.com/detail/2225294896804445305 | 0 | 0 | 10 | http://kenkou-wakayama.jp/ |
http://www.nibn.net/eiken/kenkounippon21/zoushinkeikaku/case.html | 0 | 0 | 96 | わかやま健康ポイント |
https://www.nwn.jp/news/20171028_health/ | 0 | 0 | 15 | わかやま健康ポイント |
http://www.kouten-u.jp/katudohokoku.html | 0 | 0 | 5 | 画像リンク |
https://orinas-wakayama.jp/staffblog/%E3%81%8D%E3%81%84%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%A8%E6%AD%A9%E3%81%93%E3%81%86%EF%BC%81/ | 0 | 0 | 8 | http://kenkou-wakayama.jp/index.html |
kenkou-wakayama.jp
¥ 99,800
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2025-10-15
ドメイン名
kenkou-wakayama.jp
TLD
.jp
有効期限
2026-10-31
更新価格更新価格
3,278 円/年
出品者情報
ID: OSZ8693835 / 売却実績: 2 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2025-10-15/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2025-10-15/ SEO指標(DA): 2025-10-15/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2025-10-15/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2025-10-15/ バックリンク元一覧: 2025-10-15/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2025-10-25
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 円 | 9 年 | en | 6 | 22 | 14 | 8 | 157 | 0 | |
| 96,900 円 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10,000 円 | 16 年 | en | 3 | 10 | 15 | 5 | 149 | 1 | |
| 1,000 円 | 23 年 | it | 8 | 36 | 26 | 10 | 268 | 0 | |
| 49,800 円 | 7 年 | en | 0 | 2 | 13 | 0 | 18 | 185 |
