itsdcode.jp
¥ 20,200
初回: 2022-03-29
記録数: 69
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
DomainParking(待機ページ)売り出し中のドメイン名です は売り出し中です このドメイン名は所有者によりドメインマーケットで売りに出されています。 誰でも購入できる状態であり、このドメイン名を利用してサイト運営やメールアドレスの利用を行うことができます。 ドメイン名を購入する このドメイン名は何に使われていたドメインですか? このドメイン名が過去にどのように使用されていたかは以下のようなツールで調べることができます。 推定流入履歴(ラッコキーワード) 日… | 603 | |
DomainParking(待機ページ)ドメイン登録済み は登録済みです このドメイン名はドメイン管理サービス「ラッコドメイン」で登録/管理されており、有効な状態です。 サーバーに紐付けることで、WEBサイトの表示やメールの利用ができるようになります。 参考マニュアル ネームサーバー変更方法 DNSレコード設定方法(ラッコDNS) レンタルサーバーのご利用はラッコサーバーがおすすめ! ラッコドメインとスムーズに連携し、設定がかんたん 月額330円~の高速… | 326 | |
404This store is unavailable Something went wrong. What happened? This store is unavailable What can I do? Return to the previous page. Request ID: 3e92843b-5c34-48d1-a1d8-22ba18693b72-1744766308 | 192 | |
D.CODE ー ハイブランドのシーズン新作を最も早く+合理的な価格で
– d.code Paris, Milan, New Yorkなど、FASHION WEEKで初披露される海外デザイナーブランドの新作を生産前に注文できるサービスです。 | 2,781 | |
d.code ー ハイブランドのシーズン新作を最も早く+合理的な価格で Paris, Milan, New Yorkなど、FASHION WEEKで初披露される海外デザイナーブランドの新作を生産前に注文できるサービスです。 | 7,894 | |
d.code ー ハイブランドのシーズン新作をアウトレット価格で Paris, Milan, New Yorkなど、FASHION WEEKで初披露される海外デザイナーブランドの新作を生産前に注文できるサービスです。 | 1,603 | |
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://highbrand-torisetsu.com/fashionec/osusume/ | 21 | 1 | 32 | d.codeでお買い物をする |
https://nestbowl.com/company/4bd7a00b-8330-4945-b7ee-9c70362a07ea | 12 | 8 | 11 | https://itsdcode.jp/ |
https://news.3rd-in.co.jp/article/651e332e-7b90-11ef-bd1c-9ca3ba083d71 | 8 | 7 | 18 | 公式サイトはこちら |
https://thebridge.jp/2022/10/startup-alliance-japan-bootcamp-2022-open-demo-day | 14 | 0 | 21 | d.code |
https://variety-isk.com/high-fashion-brands-outlet/ | 14 | 0 | 22 | d.code |
【情報】d.code ー 韓国発ブランド、The Sweat.(ザ・スウェット)の22春夏コレクションを5月17日よりプレオーダー開始。 | K-POP、韓国エンタメニュース、取材レポートならコレポ! https://korepo.com/archives/1117424 NoFollow | 5 | 0 | 7 | https://itsdcode.jp/ |
https://interimania.com/archives/15058 SUB/pages/contact | 4 | 0 | 14 | こちら |
https://www.chocho-life.com/d-code | 3 | 0 | 16 | d.code公式hp |
https://fashiontrend.jp/159303/ NoFollow | 0 | 0 | 36 | https://itsdcode.jp/ |
https://otokunajoho.online/2023/11/04/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%80%9A%E8%B2%A9%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A19%E9%81%B8%EF%BC%81%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3/ | 0 | 0 | 30 | d.code |
itsdcode.jp
¥ 20,200
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
- ドメイン情報は公開情報等をもとにラッコドメインのシステムが自動取得したものであり、正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
- SEO評価・被リンク数・インデックス状況等は取得時点の情報であり、変動・消失する場合があります。また、SEO効果や将来の価値を保証するものではありません。
- Googleにおける手動対策状況は検証されていません。利用履歴等客観的にご確認の上、リスクを織り込んでご判断ください。
- 参考査定価格はAI等による参考値であり、実際の取引価格や売買成立を保証するものではありません。
- ドメインの権利状態や商標権その他第三者の権利侵害の有無について、当社は保証いたしません。
- ご購入の最終的な判断は、ご利用者様ご自身の責任でお願いいたします。
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
できます。
提案価格を売主が承諾すれば、提案価格にてご購入いただけます。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
購入したドメインは、ラッコドメインの管理画面から管理できます。
通常のドメインと同様に、ネームサーバーやDNSレコードなどの設定を変更できます。
購入したドメインは、他のドメイン管理会社へ移管することができます。
不正防止のため購入後60日間の移管制限が掛かるため、61日目以降に移管手続きを開始できます。
購入完了後のキャンセル・返金はできません。
購入と同時にドメインの所有権移転が行われるため、ドメイン名をよくご確認のうえご購入ください。
お取引内容はドメイン名の売買であるため、SEO要因等の外的な状況が保証されているわけではありません。
購入したドメインは、購入時点の有効期限を引き継ぎます。
このドメイン名の有効期限は2027-02-28(残り136日)であるため、継続利用する場合は更新手続きが必要です。
ドメイン失効による権利消失を防ぐため、自動更新設定ONの状態で引渡されます。(有効期限30日を切ると自動更新対象)
いいえ、売買の対象はドメイン名のみです。
Webサイトのコンテンツやサーバー、メールなどは引き継がれません。
本ページにラッコドメインのシステムが自動収集した情報を掲載しています。
過去の運営サイトの内容(WayBack履歴)、SEOトラフィックの状況、運営サイトに対するリンク設置状況などの客観的情報を確認いただけます。
より細かい情報を調査されたい場合は、外部の調査ツールをご利用ください。
検索順位やアクセス数、SEO効果などを保証するものではありません。
ドメインの評価は検索エンジンの判断や利用状況などによって変動します。
ラッコドメインを利用しているユーザーが出品しています。
ドメインマーケットでは、ラッコドメインで管理されているドメイン名を売買することができます。
はい、個人・法人を問わずご購入いただけます。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic | 残り期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,300円 | 4 年 | 1 | 5 | 9 | 2 | 103 | 12 | 252日 | |
200,000円 | 23 年 | 30 | 33 | 22 | 26 | 132 | 21 | 161日 | |
79,100円 | 12 年 | 11 | 33 | 11 | 16 | 122 | 2 | 120日 | |
13,900円 | 15 年 | 2 | 1 | 11 | 26 | 32 | 0 | 283日 | |
25,000円 | 15 年 | 10 | 12 | 10 | 19 | 78 | 18 | 161日 | |
17,600円 | 12 年 | 7 | 8 | 6 | 0 | 34 | 13 | 283日 | |
5,400円 | 15 年 | 13 | 28 | 10 | 24 | 81 | 0 | 314日 | |
10,000円 | 3 年 | 0 | 10 | 17 | 14 | 158 | 0 | 60日 | |
21,100円 | 6 年 | 13 | 14 | 10 | 27 | 47 | 10,210 | 222日 | |
16,200円 | 15 年 | 1 | 15 | 4 | 18 | 32 | 408 | 283日 |
