tachida-takahama.jp
¥ 14,100
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
3
オーガニックトラフィック過去5年最大値
28
被リンク数
50
参照ドメイン数
34
DA
10
被リンク元言語
en
CF
11
TF
17
TOPリンク比率
100 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
31 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
69 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
6 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-01-01
WayBack記録数の推移
初回: 2020-08-14
記録数: 57
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
DomainParking(待機ページ)ドメイン登録済み は登録済みです このドメイン名はドメイン管理サービス「ラッコドメイン」で登録/管理されており、有効な状態です。 サーバーに紐付けることで、WEBサイトの表示やメールの利用ができるようになります。 参考マニュアル ネームサーバー変更方法 DNSレコード設定方法(ラッコDNS) レンタルサーバーのご利用はラッコサーバーがおすすめ! ラッコドメインとスムーズに連携し、設定がかんたん 月額330円~の高速… | 326 | |
高浜町|別邸たち太|料理と宿 – カジュアル割烹とオーベルジュ Open&News お知らせ お客様へのお願い ●お客様へのお願い*前日までの完全予約制となっております。*店内のご飲食は、2名様からご予約頂けます。●キャンセルポリシー(ご宿泊&店内ご飲食)キャンセル料は下記のようにかかりますので | 2,688 | |
高浜町|別邸たち太|料理と宿 – カジュアル割烹とオーベルジュ Previous slide Next slide Open&News お知らせ お客様へのお願い ●お客様へのお願い*前日までの完全予約制となっております。*店内のご飲食は、2名様からご予約頂けます。●キャンセルポリシー(ご宿泊& | 3,058 | |
高浜町|別邸たち太|料理と宿 – カジュアル割烹とオーベルジュ Previous Next Open&News お知らせ お客様へのお願い ●キャンセルポリシー(ご宿泊&店内ご飲食)キャンセル料は下記のようにかかりますので、ご変更、お取消の場合はお早めにご連絡ください。※当日 (100%)、前日 | 3,076 | |
高浜町|別邸たち太|料理と宿 – カジュアル割烹とオーベルジュ Previous Next Open&News お知らせ 「新しい生活様式」※マスクを手放せない日々がまだ続きそうです手を洗う🍀距離をとる🍀マスクをするコロナと共存する環境に適応しつつ前向きに明るく暮らしていきたいですね 大事なお客 | 2,646 | |
高浜町|別邸たち太|料理と宿 – カジュアル割烹とオーベルジュ Previous Next Open&News 営業案内とお知らせ 【7月17日より再開】昼、夜完全ご予約制。しばらくの間、夜営業時間変更します。17:30~21:00(L.O 19:00)【満席日のためご予約不可】7月24日(金) | 1,957 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(en)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://aoaokichijitsu.jp/article/iyashi/105 NoFollow | 15 | 24 | 27 | https://www.tachida-takahama.jp/ |
https://wakasa-takahama.jp/2020093383/ | 15 | 14 | 9 | たち太 |
https://bimeguri.jp/feature/14165/ | 17 | 5 | 43 | https://www.tachida-takahama.jp |
https://www.hira2.jp/open-close/tachida-20220906.html | 14 | 5 | 49 | 公式サイト |
| 15 | 3 | 6 | https://www.tachida-takahama.jp | |
https://fupo.jp/article/auberge/ | 14 | 0 | 35 | ホームページ |
http://reinan.local-now.jp/5210 | 14 | 0 | 43 | https://www.tachida-takahama.jp/ |
https://www.urlumbrella.com/site/www.tachida-takahama.jp | 14 | 0 | 2 | www.tachida-takahama.jp |
http://www.cowbell.jp/archives/5469 | 0 | 0 | 23 | https://www.tachida-takahama.jp/ |
tachida-takahama.jp
¥ 14,100
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-09-02
有効期限
2027-01-31
更新価格更新価格
3,278円/年
掲載終了日時
2027-01-25 23:59:59残り143日
参考査定価格
AI¥0SEO¥8,500
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 422 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-09-02/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-09-02/ SEO指標(DA): 2026-09-02/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-09-02/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-09-02/ バックリンク元一覧: 2026-09-02/ 参考査定価格(AI査定,SEO査定): 2026-09-02/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-09-04
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
データ信頼性
- ドメイン情報は公開情報等をもとにラッコドメインのシステムが自動取得したものであり、正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
- SEO評価・被リンク数・インデックス状況等は取得時点の情報であり、変動・消失する場合があります。また、SEO効果や将来の価値を保証するものではありません。
- Googleにおける手動対策状況は検証されていません。利用履歴等客観的にご確認の上、リスクを織り込んでご判断ください。
- 参考査定価格はAI等による参考値であり、実際の取引価格や売買成立を保証するものではありません。
- ドメインの権利状態や商標権その他第三者の権利侵害の有無について、当社は保証いたしません。
- ご購入の最終的な判断は、ご利用者様ご自身の責任でお願いいたします。
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic | 残り期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,700円 | 17 年 | 2 | 15 | 14 | 21 | 68 | 0 | 171日 | |
12,400円 | 15 年 | 1 | 17 | 12 | 13 | 22 | 162 | 51日 | |
44,000円 | 19 年 | 14 | 23 | 9 | 0 | 22 | 182 | 385日 | |
19,800円 | 7 年 | 2 | 13 | 13 | 8 | 25 | 170 | 293日 | |
10,000円 | 15 年 | 6 | 15 | 12 | 21 | 25 | 21 | 130日 | |
32,200円 | 25 年 | 8 | 27 | 14 | 21 | 38 | 0 | 324日 | |
1,200円 | 6 年 | 1 | 10 | 13 | 13 | 129 | 0 | 93日 | |
21,800円 | 5 年 | 3 | 14 | 30 | 18 | 54 | 60 | 355日 | |
1,300円 | 7 年 | 2 | 6 | 12 | 14 | 133 | 82 | 93日 | |
4,600円 | 17 年 | 20 | 14 | 15 | 21 | 35 | 1 | 171日 |
