bosso.jp
¥ 21,800
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
3
オーガニックトラフィック過去5年最大値
60
被リンク数
1,961
参照ドメイン数
54
DA
14
被リンク元言語
id
CF
30
TF
18
TOPリンク比率
63 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
12 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
63 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
5 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-08-01
WayBack記録数の推移
初回: 2021-03-05
記録数: 80
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
アーカイブページを取得できませんでした。 | - | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(id)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 33 | 212 | https://www.bosso.jp/ | |
http://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/pbmgm/norin/torikumi/chefschiba/index2.html | 12 | 18 | 40 | suolo nihonbashi |
| 16 | 0 | 39 | bosso公式ホームページ | |
https://shunshokuyoho.com/recipe/archives/12317 | 11 | 0 | 1 | 画像リンク |
https://sakanaouen-recipe.jp/archives/12318/ | 8 | 0 | 7 | 画像リンク |
https://classic.comunio-cl.com/external/phpBB2/viewtopic.php?p=27482 SUB/search/WA+0852+2611+9277+Biaya+Buat+Plafon+PVC+60+X+60+Murah+Tanah+Abang+Jakarta+Pusat | 6 | 0 | 356 | https://www.bosso.jp/search/wa+0852+2611+9277+biaya+buat+plafon+pvc+60+x+60+murah+tanah+abang+jakarta+pusat |
https://www.gravity-world.com/viewtopic.php?p=196572 SUB/search/WA+0852+2611+9277++[[Glorion+Interior]]++Berapa+Biaya+Pasang+Interior+Rumah+1+Lantai+Tapi+Dalamnya+2+Lantai+Di+Bogor+Tengah+Kota+Bogor | 6 | 0 | 285 | https://www.bosso.jp/search/wa+0852+261 ... kota+bogor |
https://www.sibgeomet.ru/graduates/forums/?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=52853&TITLE_SEO=52853-wa-0821-1305-0400-_-tempat-jual-geomembrane-tambak-udang-terpercaya-pekalongan-jawa-tengah&utm_source=chatgpt.com SUB/search/WA+0821+1305+0400++[[Adefa]]++Harga+Geomembrane+Grobogan+Jawa+Tengah NoFollow | 5 | 0 | 325 | https://www.bosso.jp/search/wa+0821+1305+0400++%5b%5badefa%5d%5d++harga+geomembrane+grobogan+jawa+tengah |
https://spiele-4-you.de/archive/index.php?thread-102337.html SUB/search/WA+0852+2611+9277+Biaya+Pasang+Molding+Tembok+Murah+Kembangan+Jakarta+Barat | 5 | 0 | 324 | https://www.bosso.jp/search/wa+0852+2611...arta+barat |
http://qrfonline.qrfmag.com/qrfswap/viewtopic.php?t=65427 SUB/search/WA+0852+2611+9277+Biaya+Memasang+Molding+Kebon+Jeruk+Jakarta+Barat | 2 | 0 | 337 | https://www.bosso.jp/search/wa+0852+261 ... arta+barat |
https://findsite.eu/similar?domains=201110.gr.jp | 0 | 0 | 150 | suolo日本橋|東京都中央区日本橋にある千葉・房総の食材をつかったイタリアン |
https://nonal.info/restaurant/25257/?city=r-tokyo&area=r-tokyo-04&rtag=%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3 | 0 | 0 | 16 | https://www.bosso.jp |
https://forum.anchorpointpodcast.com/viewtopic.php?p=539423 SUB/search/WA+0852+2611+9277+Pemborong+2+Bedroom+Apartment+Apartemen+Modern+Golf+Apartment+Tangerang | 0 | 0 | 276 | https://www.bosso.jp/search/wa+0852+261 ... +tangerang |
https://www.ww2.site/forum/viewtopic.php?p=559675 SUB/search/WA+0859+3970+0884++[[Hatiga+Mural]]++Kontraktor+Grafiti+Buat+Tembok+Tulisan+Kemusu+Boyolali | 0 | 0 | 303 | https://www.bosso.jp/search/wa+0859+397 ... u+boyolali |
http://phpbb2.00web.net/viewtopic.php?t=180215&view=previous SUB/search/WA+0812+2782+5310+Tukang+Lemari+Dapur+Rumah+Sederhana+Murah+Nglipar+Gunungkidul | 0 | 0 | 337 | https://www.bosso.jp/search/wa+0812+2782+5310+tukang+lemari+dapur+rumah+sederhana+murah+nglipar+gunungkidul |
https://depons.eu/forums/thread-2789.html SUB/search/WA+0821+1305+0400++[[ADEFA]]++Toko+Geotube+Proyek+Kuantan+Singingi+Riau | 0 | 0 | 370 | https://www.bosso.jp/search/wa+0821+1305...gingi+riau |
https://theforge.tankdaddy.com/discuss/showthread.php?tid=205998&pid=276447 SUB/search/WA+0852+2611+9277+Renovasi+Partisi+Ruangan+HPL+Apartemen+Mitra+Oasis+Jakarta+Pusat | 0 | 0 | 268 | https://www.bosso.jp/search/wa+0852+2611...arta+pusat |
http://forum.military-paintball.cz/viewtopic.php?t=65531 SUB/search/WA+0852+2611+9277+Biaya+Borongan+Interior+Ruangan+Void+Di+Ciledug+Kota+Tangerang | 0 | 0 | 340 | https://www.bosso.jp/search/wa+0852+2611+9277+biaya+borongan+interior+ruangan+void+di+ciledug+kota+tangerang |
http://roswell.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=78746 SUB/search/WA+0852+2611+9277+RAB+Plafon+Warna+Coklat+Dan+Putih+Murah+Bogor+Utara+Kota+Bogor | 0 | 0 | 315 | https://www.bosso.jp/search/wa+0852+261 ... kota+bogor |
bosso.jp
¥ 21,800
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-08-26
有効期限
2027-08-31
更新価格更新価格
3,278円/年
掲載終了日時
2027-08-25 23:59:59残り355日
参考査定価格
AI¥2,332,500SEO¥8,300
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 422 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-08-26/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-08-26/ SEO指標(DA): 2026-08-26/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-08-27/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-08-27/ バックリンク元一覧: 2026-08-26/ 参考査定価格(AI査定,SEO査定): 2026-08-26/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-09-04
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
データ信頼性
- ドメイン情報は公開情報等をもとにラッコドメインのシステムが自動取得したものであり、正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
- SEO評価・被リンク数・インデックス状況等は取得時点の情報であり、変動・消失する場合があります。また、SEO効果や将来の価値を保証するものではありません。
- Googleにおける手動対策状況は検証されていません。利用履歴等客観的にご確認の上、リスクを織り込んでご判断ください。
- 参考査定価格はAI等による参考値であり、実際の取引価格や売買成立を保証するものではありません。
- ドメインの権利状態や商標権その他第三者の権利侵害の有無について、当社は保証いたしません。
- ご購入の最終的な判断は、ご利用者様ご自身の責任でお願いいたします。
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic | 残り期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,700円 | 15 年 | 19 | 19 | 12 | 16 | 28 | 119 | 355日 | |
61,700円 | 17 年 | 7 | 29 | 16 | 20 | 80 | 0 | 296日 | |
20,400円 | 19 年 | 12 | 9 | 17 | 30 | 39 | 7 | 324日 | |
20,800円 | 5 年 | 10 | 8 | 13 | 14 | 41 | 499 | 171日 | |
3,000円 | - | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 0 | 84日 | |
100,000円 | 20 年 | 6 | 19 | 13 | 11 | 18 | 0 | 125日 | |
13,200円 | 12 年 | 3 | 10 | 12 | 18 | 34 | 19 | 143日 | |
9,900円 | 16 年 | 6 | 15 | 10 | 11 | 21 | 17 | 20日 | |
7,000円 | 17 年 | 3 | 13 | 9 | 3 | 17 | 0 | 35日 | |
70,000円 | 17 年 | 20 | 29 | 16 | 17 | 170 | 12 | 285日 |
