ridecake.jp
¥ 45,500
初回: 2021-12-22
記録数: 21
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
DomainParking(待機ページ)売り出し中のドメイン名です は売り出し中です このドメイン名は所有者によりドメインマーケットで売りに出されています。 誰でも購入できる状態であり、このドメイン名を利用してサイト運営やメールアドレスの利用を行うことができます。 ドメイン名を購入する このドメイン名は何に使われていたドメインですか? このドメイン名が過去にどのように使用されていたかは以下のようなツールで調べることができます。 推定流入履歴(ラッコキーワード) 日… | 603 | |
DomainParking(待機ページ)ridecake.jp - Diese Website steht zum Verkauf! - Informationen zum Thema ridecake. Diese Website steht zum Verkauf! ridecake.jp ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf ridecake.jp alles. W… | 423 | |
CAKE - スウェーデン発プレミアム電動バイクブランド ケイク GOLDWIN
– CAKE Japan Shop Online CAKE(ケイク)は2016年にスウェーデンで設立されたプレミアム軽量電動バイクを開発するメーカーです。私たちはゼロ・エミッション社会の実現をミッションに掲げ、感動と環境への責任を兼ね備えた新しいモビリティを提供します。持続可能性と責任、敬意を最優先に掲げ、革新的な技術と新しいテクノロジーを搭載し、細部に至るまでデザインを徹底した私たちの電動バイクに乗って、シンプルかつエキサイティングな乗車をお楽… | 6,005 | |
503503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx | 77 | |
CAKE - スウェーデン発プレミアム電動バイクブランド ケイク GOLDWIN
– CAKE Japan Shop Online CAKE(ケイク)は2016年にスウェーデンで設立されたプレミアム軽量電動バイクを開発するメーカーです。私たちはゼロ・エミッション社会の実現をミッションに掲げ、感動と環境への責任を兼ね備えた新しいモビリティを提供します。持続可能性と責任、敬意を最優先に掲げ、革新的な技術と新しいテクノロジーを搭載し、細部に至るまでデザインを徹底した私たちの電動バイクに乗って、シンプルかつエキサイティングな乗車をお楽… | 5,494 | |
ridecake.jp ridecake.jp - Domän parkerad hos webb.se Domännamn Webbhotell WordPress CV PR Kontakta ägaren till denna domän Sök lediga domännamn Webbhotell Vårt webbhotell ger dig utrymme, verktyg och stöd för att… | 1,039 | |
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://no-vice.jp/article/120769/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 17 | 10 | 10 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://weekly.ascii.jp/elem/000/004/121/4121384/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 16 | 9 | 25 | cake特設サイト |
http://xtrive.org/2023/02/02/cake_bike/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 9 | 9 | https://goldwin.ridecake.jp |
https://www.businessinsider.jp/article/265328/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 9 | 38 | cake japan |
https://www.l-bike.com/topics/41229/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 8 | 28 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://wired.jp/article/vol48-as-a-tool-nature/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ NoFollow | 10 | 11 | 55 | オッサ |
https://www.tandem-style.com/news/114880/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 7 | 24 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://chizaizukan.com/news/141gax6ho9My1fqbWrk6ml/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 6 | 19 | プレミアム電動バイク 特設サイト |
https://www.modernliving.jp/architecture-design/design/a60138346/mycar-03-onodera/ | 14 | 5 | 39 | cake |
https://about.goldwin.co.jp/news/page-30573 SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 4 | 9 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://mag.tecture.jp/product/20230122-81782/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 10 | 6 | 30 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
スウェーデンの個性的でプレミアムな電動バイク CAKE(ケイク)。10機種が日本初上陸!|ゴールドウインが2023年春に販売開始! - ライフスタイルのWebメディア「SPANGSS (スパングス)」 https://spangss.com/archives/3698 SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 15 | 1 | 19 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/event/magazine/36643-1901541019.html SUB/products/makka-range | 14 | 0 | 14 | メーカーweb |
https://swelog.theletter.jp/posts/7ba83600-d301-11ee-8255-ebb99b17d418 | 14 | 0 | 40 | プレミアム電動バイクのcake |
https://dime.jp/genre/1570657/2/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 48 | cake |
https://goetheweb.jp/lifestyle/car/20230124-cake SUBgoldwin.ridecake.jp/test-ride | 14 | 0 | 49 | 事前予約制 |
https://www.axismag.jp/posts/2024/01/573266.html | 14 | 0 | 19 | cake |
https://www.hellyhansen.jp/news_event/helly-hansen-ocean-hayama-marina-11-01-open/ | 14 | 0 | 17 | https://ridecake.jp/ |
https://moto-connect.com/ev-2023/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 109 | cake hp |
https://and-flow.jp/?p=6100 SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 15 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://morikone50.com/tokyo-motorcycle-show-2023-50th-fun/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 26 | 売り出し中のドメイン名です |
https://magazine.naps-jp.com/articles/KcXxU SUBgoldwin.ridecake.jp/cake-tokyo NoFollow | 14 | 0 | 19 | https://goldwin.ridecake.jp/cake-tokyo/ |
https://drivethru.jp/report/key-to-success | 14 | 0 | 19 | cake |
https://www.outsiders.com.tw/post/21040 SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 10 | cake japan |
https://young-machine.com/migliore/2023/01/23/422999/ SUBgoldwin.ridecake.jp/test-ride | 14 | 0 | 18 | こちら |
https://autotimes.jp/562870/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ NoFollow | 14 | 0 | 38 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://riyu-blog.com/meijipark-playground/ SUB/blogs/news/play-earth-park-wonder-store-%E9%83%BD%E7%AB%8B%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%81%A7-tripp-%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%92%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88 | 14 | 0 | 22 | cake |
https://reserva.be/ridecake_japan/about | 14 | 0 | 4 | https://ridecake.jp/ |
https://monomax.jp/archives/153703/2/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 59 | https://goldwin.ridecake.jp |
https://forride.jp/column/tmcs2023-cake SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 12 | 公式サイト |
https://archive.bikejin.jp/column/info-39003/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 18 | http://goldwin.ridecake.jp/ |
https://clientsbee.com/website/ridecake.jp/ | 14 | 0 | 1 | visit |
https://home.kingsoft.jp/news/life/goout/274027.html SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 26 | goldwin.ridecake.jp/ |
https://e.usen.com/encoremode/special/cake.html SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 8 | 「cake」特設サイト |
| 14 | 0 | 5 | cake tokyo | |
https://www.cyclorider.com/archives/66043 SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 20 | cake – スウェーデン発プレミアム電動バイクブランド ケイク (ridecake.jp) |
https://motor-fan.jp/article/72818/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 27 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
https://www.monomagazine.com/65387/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 14 | 0 | 12 | コチラ |
https://finders.me/kqFQpDM3NzY | 14 | 0 | 12 | cake |
https://www.ipublish.co.jp/self-post/691.html | 14 | 0 | 17 | cake makka オフィシャルホームページはこちら >> |
https://havitmagazine.com/lifestyle/26810/ SUBgoldwin.ridecake.jp/ | 11 | 0 | 12 | https://goldwin.ridecake.jp/ |
スウェーデンのプレミアム電動バイクメーカーCAKE 0 emission AB社と独占的パートナー契約を締結この春、ゴールドウインがクリーンでサステナブルな電動バイクの販売を開始 | トラベルスポット https://travelspot.jp/575905/ SUBgoldwin.ridecake.jp/test-ride NoFollow | 0 | 0 | 36 | https://goldwin.ridecake.jp/test-ride/ |
https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1471953.html SUBgoldwin.ridecake.jp/test-ride | 0 | 0 | 37 | 🔗製品情報 https://goldwin.ridecake.jp/test-ride/ |
https://heroesonline.jp/202311052105-3/ | 0 | 0 | 14 | https://ridecake.jp/ |
| 0 | 0 | 15 | https://goldwin.ridecake.jp/ | |
https://doko-iko.net/archives/75259 | 0 | 0 | 10 | https://ridecake.jp/ |
ridecake.jp
¥ 45,500
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
- ドメイン情報は公開情報等をもとにラッコドメインのシステムが自動取得したものであり、正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
- SEO評価・被リンク数・インデックス状況等は取得時点の情報であり、変動・消失する場合があります。また、SEO効果や将来の価値を保証するものではありません。
- Googleにおける手動対策状況は検証されていません。利用履歴等客観的にご確認の上、リスクを織り込んでご判断ください。
- 参考査定価格はAI等による参考値であり、実際の取引価格や売買成立を保証するものではありません。
- ドメインの権利状態や商標権その他第三者の権利侵害の有無について、当社は保証いたしません。
- ご購入の最終的な判断は、ご利用者様ご自身の責任でお願いいたします。
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
できます。
提案価格を売主が承諾すれば、提案価格にてご購入いただけます。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
購入したドメインは、ラッコドメインの管理画面から管理できます。
通常のドメインと同様に、ネームサーバーやDNSレコードなどの設定を変更できます。
購入したドメインは、他のドメイン管理会社へ移管することができます。
不正防止のため購入後60日間の移管制限が掛かるため、61日目以降に移管手続きを開始できます。
購入完了後のキャンセル・返金はできません。
購入と同時にドメインの所有権移転が行われるため、ドメイン名をよくご確認のうえご購入ください。
お取引内容はドメイン名の売買であるため、SEO要因等の外的な状況が保証されているわけではありません。
購入したドメインは、購入時点の有効期限を引き継ぎます。
このドメイン名の有効期限は2026-12-31(残り97日)であるため、継続利用する場合は更新手続きが必要です。
ドメイン失効による権利消失を防ぐため、自動更新設定ONの状態で引渡されます。(有効期限30日を切ると自動更新対象)
いいえ、売買の対象はドメイン名のみです。
Webサイトのコンテンツやサーバー、メールなどは引き継がれません。
本ページにラッコドメインのシステムが自動収集した情報を掲載しています。
過去の運営サイトの内容(WayBack履歴)、SEOトラフィックの状況、運営サイトに対するリンク設置状況などの客観的情報を確認いただけます。
より細かい情報を調査されたい場合は、外部の調査ツールをご利用ください。
検索順位やアクセス数、SEO効果などを保証するものではありません。
ドメインの評価は検索エンジンの判断や利用状況などによって変動します。
ラッコドメインを利用しているユーザーが出品しています。
ドメインマーケットでは、ラッコドメインで管理されているドメイン名を売買することができます。
はい、個人・法人を問わずご購入いただけます。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic | 残り期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,800円 | 13 年 | 25 | 28 | 12 | 22 | 48 | 1 | 364日 | |
3,500円 | 12 年 | 9 | 31 | 10 | 23 | 34 | 0 | 211日 | |
2,900円 | 8 年 | 3 | 18 | 9 | 0 | 22 | 377 | 283日 | |
17,500円 | 14 年 | 7 | 17 | 10 | 2 | 31 | 0 | 303日 | |
14,200円 | 19 年 | 12 | 31 | 16 | 25 | 271 | 0 | 319日 | |
11,500円 | 4 年 | 7 | 12 | 13 | 13 | 58 | 53 | 364日 | |
68,500円 | 12 年 | 11 | 25 | 15 | 20 | 83 | 41 | 37日 | |
4,000円 | 5 年 | 19 | 16 | 14 | 17 | 142 | 489 | 150日 | |
3,900円 | 1 年 | 9 | 8 | 10 | 6 | 34 | 0 | 23時間 | |
23,700円 | 10 年 | 1 | 19 | 15 | 15 | 69 | 3 | 181日 |
