tokyosaram.jp
¥ 12,200
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
13
オーガニックトラフィック過去5年最大値
63
被リンク数
944
参照ドメイン数
156
DA
1
被リンク元言語
ko
CF
22
TF
17
TOPリンク比率
98 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
85 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
13 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
WaybackMachine
データ取得中
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
データ取得中 | ||
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ko)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 18 | 190 | [일본]도쿄사람 | |
| 54 | 10 | 167 | [일본]도쿄사람 | |
https://damoalink.com/ | 42 | 15 | 134 | [일본]도쿄사람 |
https://linklove55.com/ | 54 | 2 | 169 | [일본]도쿄사람 | https://www.tokyosaram.jp/ |
https://mgo114.com/ | 41 | 7 | 131 | 도쿄사람 |
| 36 | 2 | 107 | [일본]도쿄사람 | |
https://linknono.com/ | 28 | 4 | 157 | 도쿄사람 |
https://bada35.com/ | 29 | 2 | 132 | 도쿄사람 |
https://xn--t60bs32agsf.net/ | 28 | 2 | 108 | [일본]도쿄사람 |
| 29 | 0 | 13 | http://www.tokyosaram.jp/ | |
https://xn--oi2bv4q8zejub.com/ | 27 | 2 | 131 | [일본]도쿄사람 |
https://jusopoint.com/ | 27 | 2 | 117 | [일본]도쿄사람 |
https://todayzo.net/ | 25 | 2 | 98 | [일본]도쿄사람 |
https://xn--9y2bv85aivaj7f.com/ | 25 | 2 | 110 | [일본]도쿄사람 |
https://jusonara4.net/bbs/board.php?bo_table=juso_korea | 25 | 1 | 101 | [일본]도쿄사람 |
https://sitenamu.com/ | 21 | 5 | 112 | [일본]도쿄사람 |
https://linkpangpang.com/ | 24 | 2 | 319 | [일본]도쿄사람 |
https://linkget1.com/ | 24 | 2 | 95 | [일본]도쿄사람 |
| 25 | 1 | 0 | リダイレクトリンク | |
https://thejuso.com/ | 22 | 3 | 100 | [일본]도쿄사람 |
https://sujibsite.com/ | 22 | 2 | 376 | [일본]도쿄사람 |
| 22 | 2 | 100 | 도쿄사람 | |
| 22 | 2 | 116 | [일본]도쿄사람 | |
https://xn--779a12wovr.com/ | 22 | 2 | 95 | [일본]도쿄사람 |
| 21 | 2 | 110 | [일본]도쿄사람 | |
| 21 | 2 | 119 | [일본]도쿄사람 | |
| 21 | 2 | 167 | [일본]도쿄사람 | |
https://linknono.net/ | 23 | 0 | 136 | 도쿄사람 |
https://linkjs.com/ | 21 | 2 | 121 | [일본]도쿄사람 |
https://kosites.net/ | 21 | 2 | 113 | [일본]도쿄사람 |
https://linknestko.com/ | 20 | 2 | 392 | [일본]도쿄사람 |
https://linktreeko.com/ | 20 | 2 | 383 | [일본]도쿄사람 |
https://kolinkd.com/ | 20 | 2 | 383 | [일본]도쿄사람 |
https://bestlink.club/ | 21 | 1 | 141 | [일본]도쿄사람 |
https://oplife2.com/ | 20 | 2 | 118 | [일본]도쿄사람 |
https://topkosites.com/ | 20 | 2 | 113 | [일본]도쿄사람 |
https://linkdhub.com/ | 21 | 1 | 121 | [일본]도쿄사람 |
https://linksiteko.com/ | 19 | 2 | 398 | [일본]도쿄사람 |
| 19 | 2 | 181 | [일본]도쿄사람 | |
https://linkmoa.info/ | 19 | 2 | 141 | [일본]도쿄사람 |
https://linkct.app/ | 19 | 2 | 141 | [일본]도쿄사람 |
| 19 | 2 | 118 | [일본]도쿄사람 | |
| 19 | 0 | 109 | [일본]도쿄사람 | |
https://mtmap1.com/ | 19 | 0 | 128 | [일본]도쿄사람 |
https://www.zzang33.com/List/%ED%95%9C%EC%9D%B8%EA%B5%90%EB%AF%BC | 18 | 0 | 85 | 12 |
| 18 | 0 | 136 | [일본]도쿄사람 | |
| 17 | 0 | 210 | [일본]도쿄사람 | |
https://oang5.net/bbs/board.php?bo_table=community | 15 | 1 | 122 | [일본]도쿄… 5 |
| 16 | 0 | 0 | リダイレクトリンク | |
| 15 | 1 | 0 | リダイレクトリンク | |
| 15 | 1 | 0 | ||
| 15 | 0 | 12 | [일본]도쿄사람 | |
https://jusowhy2.com/bbs/board.php?bo_table=10 NoFollow | 15 | 0 | 123 | [일본]도쿄사람 |
https://www.juso5.com/Board/%ED%95%9C%EC%9D%B8%EA%B5%90%EB%AF%BC | 15 | 0 | 25 | 12 |
https://toy.ilhoeyeong.com/%EC%95%95%EA%B5%AC%EC%A0%95-sat-%EB%8C%80%ED%95%99%EC%9B%90%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%A4%80%EB%B9%84%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%97%AC%EB%A6%84%EB%B0%A9%ED%95%99-%ED%8A%B9%EA%B0%95%EC%9D%80-%EC%96%B4%EB%96%BB/ SUB/data/file/board/238129138_OgpeqPhX_a315c65edae9dddebfb29ae63be73790ebd2bb20.png | 14 | 0 | 2 | https://tokyosaram.jp/data/file/board/238129138_ogpeqphx_a315c65edae9dddebfb29ae63be73790ebd2bb20.png |
https://linknawa1.com/korean/%EB%8F%84%EC%BF%84%EC%82%AC%EB%9E%8C/ NoFollow | 14 | 0 | 2 | https://www.tokyosaram.jp/ |
| 14 | 0 | 140 | [일본]도쿄사람 | |
https://jusowhy1.com/bbs/board.php?bo_table=10 NoFollow | 14 | 0 | 123 | [일본]도쿄사람 |
| 14 | 0 | 189 | [일본]도쿄사람 | |
| 14 | 0 | 217 | [일본]도쿄사람 | |
https://www.jusoland1.com/List/%ED%95%9C%EC%9D%B8%EA%B5%90%EB%AF%BC | 12 | 0 | 44 | 12 |
https://kkings1.com/bbs/board.php?bo_table=juso_korea | 11 | 0 | 100 | [일본]도쿄사람 |
| 11 | 0 | 0 | リダイレクトリンク | |
| 11 | 0 | 0 | リダイレクトリンク | |
| 11 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | リダイレクトリンク | |
| 10 | 0 | 0 | リダイレクトリンク | |
| 7 | 0 | 0 | リダイレクトリンク | |
http://photo.winterwitch.de/picture.php?/5089/category/40 SUB/bbs/board.php NoFollow | 3 | 0 | 7 | https://tokyosaram.jp/bbs/board.php?bo_table=board&wr_id=3551 |
| 0 | 0 | 2 | http://www.tokyosaram.jp/ | |
| 0 | 0 | 24 | [일본]도쿄사람 | |
| 0 | 0 | 120 | [일본]도쿄사람 | |
| 0 | 0 | 72 | 54 [ [일본]도쿄사람 | |
https://jusokorea10.com/%ED%95%9C%EC%9D%B8%EA%B5%90%EB%AF%BC/ | 0 | 0 | 109 | [일본]도쿄사람 [접속불가] |
https://jusocon9.com/index.php | 0 | 0 | 176 | [일본]도쿄사람 |
https://jusowhy.com/bbs/board.php?bo_table=10 NoFollow | 0 | 0 | 112 | [일본]도쿄사람 |
| 0 | 0 | 1 | https://www.tokyosaram.jp/ | |
https://juso365.com/koreapeople | 0 | 0 | 100 | 바로가기 |
https://www.juso4.com/Board/%ED%95%9C%EC%9D%B8%EA%B5%90%EB%AF%BC | 0 | 0 | 25 | 12 |
| 0 | 0 | 11 | [일본]도쿄사람 | |
| 0 | 0 | 47 | 도쿄사람 7 링크클릭 2,571 업데이트 — | |
| 0 | 0 | 13 | ||
https://jusodotjuso.com/korean/ | 0 | 0 | 59 | |
https://wiki.roaro.net/%ED%95%9C%EC%9D%B8-%EC%BB%A4%EB%AE%A4%EB%8B%88%ED%8B%B0/%EC%9E%AC%EC%99%B8%EB%8F%99%ED%8F%AC-%EC%BB%A4%EB%AE%A4%EB%8B%88%ED%8B%B0 | 0 | 0 | 324 | 도쿄사람 |
| 0 | 0 | 2 | 바로가기 | |
https://linkyogi.me/ | 0 | 0 | 131 | [일본]도쿄사람 |
| 0 | 0 | 2 | 바로가기 |
tokyosaram.jp
¥ 12,200
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-08-12
有効期限
2026-12-31
更新価格更新価格
3,278円/年
掲載終了日時
2026-12-25 23:59:59残り135日
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 366 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-08-12/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-08-12/ SEO指標(DA): 2026-08-12/ バックリンク元一覧: 2026-08-12/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-08-12
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic | 残り期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133,300円 | 4 年 | 6 | 13 | 14 | 12 | 34 | 50 | 204日 | |
18,000円 | 6 年 | 25 | 28 | 19 | 22 | 52 | 10 | 225日 | |
1,600円 | 6 年 | 2 | 13 | 14 | 19 | 136 | 222 | 116日 | |
29,100円 | - | 7 | 21 | 15 | 17 | 39 | 387 | 316日 | |
1,500円 | 9 年 | 1 | 11 | 13 | 13 | 143 | 0 | 116日 | |
29,100円 | 10 年 | 3 | 23 | 13 | 15 | 20 | 0 | 104日 | |
42,200円 | 17 年 | 21 | 16 | 15 | 18 | 147 | 54 | 255日 | |
10,000円 | 2 年 | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 0 | 256日 | |
10,000円 | 7 年 | 24 | 15 | 13 | 4 | 31 | 3,325 | 225日 | |
23,000円 | 13 年 | 7 | 18 | 15 | 4 | 42 | 61 | 225日 |
