ishi-ga-aru.jp
¥ 30,500
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
14
オーガニックトラフィック過去5年最大値
1,102
被リンク数
63
参照ドメイン数
39
DA
24
被リンク元言語
ja
CF
14
TF
25
TOPリンク比率
100 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
84 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
16 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
2 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-07-01
WayBack記録数の推移
初回: 2024-05-29
記録数: 35
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
映画『石がある』公式サイト 9月6日公開 途方もない無意味さに、なぜか心震えて──世界に称賛された「現代のヴァカンス映画」2024年9月6日(金) ヒューマントラストシネマ渋谷、ポレポレ東中野ほか全国順次公開 | 6,415 | |
極端に少ない文字数を検知しました。このページは無害なパーキングページ(待機状態)の可能性があります。 無効なURLです 無効なURLです。 プログラム設定の反映待ちである可能性があります。 しばらく時間をおいて再度アクセスをお試しください。 | 69 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://www.theaterkino.net/?news=news-2464__trashed | 30 | 36 | 278 | 『石がある』 |
https://www.from1-pro.jp/talent/detail.php?id=159 | 20 | 23 | 46 | 石がある |
https://niewmedia.com/news/048566/ | 10 | 8 | 20 | 映画『石がある』公式サイト |
https://jfdb.jp/title/10254 | 9 | 2 | 14 | https://ishi-ga-aru.jp |
https://www.uedaeigeki.com/past/24575/ | 10 | 0 | 22 | ishi-ga-aru.jp |
https://www.cinematoday.jp/movie/T0030182 | 6 | 3 | 22 | 公式サイト |
https://www.nobodymag.com/journal/archives/2024/0913_1405.php | 8 | 0 | 6 | 2024年9月6日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷、ポレポレ東中野ほか全国順次公開 |
https://www.example3.com/domain/demachiza.com NoFollow | 5 | 3 | 116 | 画像リンク |
http://gojogojo.com/gojo/2024/10/20/7214 | 6 | 0 | 1 | 『石がある』 |
https://natalie.mu/eiga/film/196695 | 3 | 2 | 35 | 映画「石がある」公式サイト |
http://moviepal.jp/movie/00000016061.html | 4 | 0 | 5 | →オフィシャルサイト |
https://ave-cornerprinting.com/ohshu-09132024/ | 3 | 0 | 21 | 石がある |
https://www.cinema-factory.jp/2024/07/11/52552/ | 3 | 0 | 9 | ishi-ga-aru.jp |
https://eiga-pop.com/movie/45492 | 2 | 0 | 8 | 公式サイト |
https://www.seikosha-books.com/event/10498 | 1 | 0 | 7 | 石がある |
https://demachiza.com/movies/15909 | 1 | 0 | 23 | 公式サイト |
https://assh.niigata-nippo.co.jp/articles/5797/ | 1 | 0 | 14 | https://ishi-ga-aru.jp/ |
https://www.cinra.net/article/202407-whn-ishigaaru_edteam | 1 | 0 | 15 | 映画『石がある』公式サイト |
http://cinenouveau.com/sakuhin/ishigaaru.html | 0 | 0 | 4 | https://ishi-ga-aru.jp/ |
https://worksight.substack.com/p/115 | 0 | 0 | 15 | 石がある |
https://acin.jp/category/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/ | 0 | 0 | 56 | 石がある |
https://meandyou.net/202409-newsletter/ | 0 | 0 | 24 | 『石がある』 |
https://takadasekaikan.com/archives/21408 | 0 | 0 | 7 | https://ishi-ga-aru.jp/ |
https://lp.p.pia.jp/event/movie/362894/index.html | 0 | 0 | 1 | 公式サイト |
| 0 | 0 | 20 | 公式サイト | |
https://movie.jorudan.co.jp/film/100197/ | 0 | 0 | 4 | https://ishi-ga-aru.jp/ |
https://forum-movie.net/fukushima/movie/6060 | 0 | 0 | 2 | 公式サイトへ |
https://www.crank-in.net/movietitle/249083 | 0 | 0 | 28 | https://ishi-ga-aru.jp/ |
https://ttcg.jp/movie/1129600.html | 0 | 0 | 5 | オフィシャルサイト |
https://knowledge.kinjo-gakuin.jp/n/n0a7c9fa68869 | 0 | 0 | 24 | |
https://otocoto.jp/news/ishi-ga-aru0808/ | 0 | 0 | 9 | ishi-ga-aru |
http://www.banger.jp/news/118120/ | 0 | 0 | 11 | 公式サイト |
ishi-ga-aru.jp
¥ 30,500
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-07-29
有効期限
2027-07-31
更新価格更新価格
3,278円/年
掲載終了日時
2027-07-25 23:59:59残り347日
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 366 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-07-29/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-07-29/ SEO指標(DA): 2026-07-29/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-07-29/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-07-29/ バックリンク元一覧: 2026-07-29/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-08-12
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic | 残り期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,800円 | - | 3 | 21 | 12 | 20 | 34 | 77 | 316日 | |
22,400円 | 5 年 | 4 | 25 | 16 | 24 | 38 | 47 | 316日 | |
37,300円 | 11 年 | 4 | 16 | 13 | 3 | 18 | 0 | 43日 | |
16,000円 | - | 0 | 15 | 13 | 14 | 27 | 350 | 378日 | |
15,700円 | 7 年 | 8 | 19 | 13 | 10 | 31 | 8 | 166日 | |
32,200円 | 21 年 | 4 | 14 | 13 | 30 | 25 | 263 | 166日 | |
17,100円 | 19 年 | 9 | 23 | 16 | 13 | 72 | 2 | 153日 | |
41,800円 | 7 年 | 6 | 23 | 14 | 21 | 34 | 0 | 319日 | |
15,200円 | 7 年 | 7 | 5 | 9 | 26 | 14 | 51 | 347日 | |
900円 | 4 年 | 2 | 16 | 11 | 17 | 18 | 1,735 | 13日 |
