katsuurashifusanoen4961.jp
¥ 15,100
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
2
オーガニックトラフィック過去5年最大値
5
被リンク数
73
参照ドメイン数
23
DA
7
被リンク元言語
ja
CF
13
TF
14
TOPリンク比率
100 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
45 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
55 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
10 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-01-01
WayBack記録数の推移
初回: 2016-03-02
記録数: 13
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
勝浦総野園 トップ 社会福祉法人さくら会について 特別養護老人ホーム勝浦総野園 デイサービスセンター勝浦総野園 居宅介護支援事業所勝浦総野園 定款及び事業実績 広報誌(最新号) 入所申込 活動記録 求人情報 身体拘束等の排除のための取組 個人情報に関する基本方針 個人情報の利用目的 アクセス 勝浦総野園は、昭和49年6月1日に千葉県下5番目の特別養護老人ホームとして勝浦市が設置した施設でありますが、勝浦市では… | 1,325 | |
勝浦総野園 トップ 社会福祉法人さくら会について 特別養護老人ホーム勝浦総野園 デイサービスセンター勝浦総野園 居宅介護支援事業所勝浦総野園 定款及び事業実績 広報誌(最新号) 入所申込 活動記録 求人情報 身体拘束等の排除のための取組 個人情報に関する基本方針 個人情報の利用目的 アクセス 総野園は、昭和49年6月1日に千葉県下5番目の特別養護老人ホームとして勝浦市が設置した施設でありますが、勝浦市では平成… | 1,045 | |
総野園 トップ 社会福祉法人さくら会について 特別養護老人ホーム勝浦総野園 デイサービスセンター勝浦総野園 居宅介護支援事業所勝浦総野園 定款及び事業実績 広報誌(最新号) 入所申込 活動記録 求人情報 身体拘束等の排除のための取組 個人情報に関する基本方針 個人情報の利用目的 アクセス 総野園は、昭和49年6月1日に千葉県下5番目の特別養護老人ホームとして勝浦市が設置した施設でありますが、勝浦市では平成… | 1,043 | |
総野園 トップ 社会福祉法人さくら会について 勝浦市特別養護老人ホーム総野園 勝浦市デイサービスセンター総野園 勝浦市居宅介護支援事業所総野園 定款及び事業実績 広報誌(最新号) 入所申込 活動記録 求人情報 身体拘束等の排除のための取組 個人情報に関する基本方針 個人情報の利用目的 アクセス 総野園は、勝浦市から社会福祉法人さくら会が指定管理者として平成25年4月1日より運営する施設です。 運営事業は、… | 630 | |
総野園 トップ 社会福祉法人さくら会について 勝浦市特別養護老人ホーム総野園 勝浦市デイサービスセンター総野園 勝浦市居宅介護支援事業所総野園 定款・事業実績及び決算書 広報誌(最新号) 入所申込 活動記録 求人情報 身体拘束等の排除のための取組 個人情報に関する基本方針 個人情報の利用目的 アクセス 総野園は、勝浦市から社会福祉法人さくら会が指定管理者として平成25年4月1日より運営する施設です。 運営… | 634 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://www.chiba-chiikishigoto.jp/jobinfo/59139/ | 14 | 6 | 7 | http://katsuurashifusanoen4961.jp/ |
http://linkdata.org/work/rdf1s8301i/chiba_corona_hospital.html?key= | 16 | 0 | 64 | http://katsuurashifusanoen4961.jp/ |
https://kaigochannel.com/kaigo/index.cgi/detail/9012/top | 14 | 0 | 4 | http://katsuurashifusanoen4961.jp/ |
http://navi.lyxis.com/telemedicine/213605 | 14 | 0 | 2 | http://katsuurashifusanoen4961.jp/ |
http://fields.canpan.info/organization/detail/1183120011 | 14 | 0 | 8 | 特別養護老人ホーム勝浦総野園 |
https://ikaigo.jp/service/15/c302f260-9191-ea11-90f8-9457a55c1c63 | 14 | 0 | 3 | 画像リンク |
https://e-nursingcare.com/office/3f5a31ad-c72c-43c7-ad3b-6944c7c555b4 NoFollow | 0 | 0 | 13 | http://katsuurashifusanoen4961.jp/ |
https://i-careservice.com/office/04a5eadb-ba5b-4a56-b41d-71c0b292fe0c NoFollow | 0 | 0 | 92 | http://katsuurashifusanoen4961.jp/ |
| 0 | 0 | 31 | ホームページをみる | |
https://cares.carespace.jp/directory/7deda052-9e54-45a3-b171-6da8e949857c | 0 | 0 | 1 | ウェブサイト |
katsuurashifusanoen4961.jp
¥ 15,100
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-07-22
有効期限
2027-01-31
更新価格更新価格
3,278円/年
掲載終了日時
2027-01-25 23:59:59残り166日
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 366 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-07-22/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-07-22/ SEO指標(DA): 2026-07-22/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-07-22/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-07-22/ バックリンク元一覧: 2026-07-22/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-08-12
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic | 残り期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,300円 | 1 年 | 21 | 12 | 12 | 16 | 13 | 0 | 255日 | |
2,500円 | 18 年 | 0 | 12 | 14 | 13 | 143 | 3 | 286日 | |
20,200円 | 6 年 | 3 | 9 | 11 | 26 | 16 | 1 | 347日 | |
1,400円 | 1 年 | 0 | 7 | 14 | 2 | 27 | 28 | 116日 | |
78,700円 | 5 年 | 10 | 25 | 15 | 19 | 49 | 13 | 350日 | |
31,700円 | 4 年 | 7 | 20 | 14 | 19 | 30 | 82 | 166日 | |
29,800円 | 1 年 | 7 | 5 | 19 | 19 | 2 | 27 | 135日 | |
5,900円 | 11 年 | 29 | 19 | 12 | 15 | 27 | 0 | 194日 | |
3,000円 | 4 年 | 2 | 53 | 12 | 1 | 26 | 2,791 | 240日 | |
13,300円 | 17 年 | 2 | 14 | 13 | 4 | 30 | 20 | 194日 |
