nabe2.jp
¥ 15,800
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
10
オーガニックトラフィック過去5年最大値
273
被リンク数
45
参照ドメイン数
24
DA
19
被リンク元言語
ja
CF
13
TF
27
TOPリンク比率
100 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
82 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
18 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
3 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-03-01
WayBack記録数の推移
初回: 2022-10-31
記録数: 11
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
タイトルタグが見つかりませんでした。 ReservationIn honor of Hiroyuki Sugiya and Akira Suzuki, the founders of B-flatJAZZ LIVE SPOTAKASAKA TOKYOB1 6-6-4 Akasaka,Minato-ku, Tokyo107-0052Renewal Open Late June 2023Renewal Open Late June 202… | 4,473 | |
JAZZ LIVE SPOT B-flat website 東京赤坂の大型本格派ジャズライブスポット赤坂B-flatの紹介とラインアップ | 1,254 | |
赤坂B-flat website 東京赤坂の大型本格派ジャズライブスポット赤坂B-flatの紹介とラインアップ | 1,739 | |
B flat website 東京赤坂の大型本格派ジャズライブスポットB-flatの紹介とラインアップ | 1,655 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
http://www5e.biglobe.ne.jp/~yukapy/schedule.htm | 24 | 38 | 340 | web |
https://junsatsuma.com/live-schedule/?ytd=2023 | 12 | 21 | 187 | 赤坂bb |
http://megasameta.com/category/schedule/page/4/ | 15 | 14 | 125 | b flat |
https://liccatakaki.com/schedule/ | 22 | 1 | 79 | 赤坂b♭ |
https://kyodonewsprwire.jp/release/202306106260 | 18 | 0 | 38 | https://nabe2.jp/ |
http://www.radish.ne.jp/rclive/2022.10.30/20221030.html | 17 | 0 | 1 | 赤坂bflat |
https://akaneezawa.com/uploaded-schedule-august-20230426/ | 15 | 0 | 20 | 赤坂b flat |
https://daikiyasukagawa.com/events/event/%E8%B5%A4%E5%9D%82%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E2%98%86%E8%BF%91%E8%97%A4%E5%92%8C%E5%BD%A6as-%E5%90%89%E6%9C%AC%E7%AB%A0%E7%B4%98ts-%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%89/ | 15 | 0 | 4 | 赤坂ビーフラット |
https://kotakaihori.com/schedule/2023/06/ | 15 | 0 | 16 | b flat |
https://home.kingsoft.jp/news/pr/prwire/202306106260.html | 15 | 0 | 25 | https://nabe2.jp/ |
http://www.natsumijazz.com/2023%E5%B9%B47%E6%9C%8828%E6%97%A5%EF%BC%88%E9%87%91%EF%BC%89%E8%B5%A4%E5%9D%82b-flat/ | 15 | 0 | 46 | 赤坂b-flat |
https://www.tadashi-saze.com/sche6/sche6.cgi?year=2023&mon=1 | 15 | 0 | 12 | http://nabe2.jp/ |
https://tpoinfo.com/project/la107/ | 15 | 0 | 7 | jazz live spot b flat |
https://japan.cnet.com/release/30867575/ | 0 | 0 | 58 | リンク |
https://japan.zdnet.com/release/30867575/ | 0 | 0 | 32 | リンク » |
http://lunasol.music.coocan.jp/oka-past_sch-2023-05.htm | 0 | 0 | 12 | b flat |
http://blue-bird-4ccde2f623801c01.znlc.jp/rclive/2022.10.30/20221030.html | 0 | 0 | 1 | 赤坂bflat |
https://www.musicman.co.jp/business/557205 | 0 | 0 | 15 | jazz live spot b-flat |
nabe2.jp
¥ 15,800
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-07-08
有効期限
2027-03-31
更新価格更新価格
3,278円/年
掲載終了日時
2027-03-25 23:59:59残り225日
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 367 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-08-07/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-08-07/ SEO指標(DA): 2026-08-07/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-07-08/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-07-08/ バックリンク元一覧: 2026-08-07/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-08-12
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic | 残り期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,400円 | - | 8 | 15 | 13 | 24 | 29 | 69 | 135日 | |
12,800円 | 22 年 | 5 | 24 | 7 | 1 | 13 | 1 | 347日 | |
10,000円 | 14 年 | 16 | 27 | 17 | 17 | 93 | 30,917 | 194日 | |
23,200円 | - | 8 | 20 | 14 | 16 | 32 | 19 | 316日 | |
14,800円 | 4 年 | 4 | 14 | 13 | 12 | 22 | 0 | 166日 | |
11,600円 | 23 年 | 21 | 10 | 17 | 23 | 123 | 175 | 286日 | |
22,900円 | 6 年 | 6 | 11 | 14 | 23 | 25 | 258 | 347日 | |
5,300円 | 16 年 | 25 | 18 | 15 | 19 | 23 | 0 | 194日 | |
41,600円 | 15 年 | 17 | 35 | 21 | 19 | 218 | 0 | 117日 | |
1,400円 | 10 年 | 1 | 19 | 13 | 13 | 127 | 0 | 116日 |
