special-actors.jp
¥ 8,200
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
27
オーガニックトラフィック過去5年最大値
31,790
被リンク数
417
参照ドメイン数
288
DA
33
被リンク元言語
ja
CF
17
TF
20
TOPリンク比率
89 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
28 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
61 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
7 年
リダイレクト履歴
あり(to:外部サイト)
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-07-01
WayBack記録数の推移
初回: 2019-06-03
記録数: 484
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
外部サイトに対するリダイレクトを確認しました。 すぺとぴ! | 世の中の気になる情報を詳しく紹介! 芸能人の気になる情報をわかりやすくまとめ、いち早く配信しています。 | 1,246 | |
Special Actor | 世の中の気になる情報を詳しく紹介! 芸能人の気になる情報をわかりやすくまとめ、いち早く配信しています。 | 918 | |
スペシャルアクターズ | 2019年10月18日(金)公開 『カメラを止めるな!』に続く、上田慎一郎監督長編劇映画第2弾! | 5,590 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 20 | http://special-actors.jp/ | |
https://mash-info.com/movie/news-2225.html/ | 15 | 13 | 1 | http://special-actors.jp |
https://www.navi-tomo.com/monitor/detail.php?id=20 | 14 | 8 | 6 | https://special-actors.jp/ |
https://newsokutimes.website/archives/17792147.html SUB/wp-content/uploads/2022/11/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88-2022-11-29-14.15.33.png | 16 | 4 | 26 | (出典 www.special-actors.jp) |
http://cineref.com/present/2019/10/ | 15 | 3 | 19 | http://special-actors.jp/ |
https://fukuokano.net/cinema/30331002.html | 15 | 2 | 42 | http://special-actors.jp/ |
https://haisoku.jp/archives/cat_421889.html?p=90 SUB/assets-of-600-million-yen-akane-himasora | 15 | 2 | 82 | 画像リンク |
https://jfdb.jp/title/8965 | 11 | 5 | 14 | http://special-actors.jp |
http://kanemoukeoh.com/archives/25575251.html | 16 | 0 | 158 | (出典 週刊女性prime) |
https://www.club-typhoon.com/archives/2019/10/20/special-actors-film.html | 15 | 0 | 11 | 映画『スペシャルアクターズ』公式サイト |
| 15 | 0 | 2 | 访问官网 | |
https://qetic.jp/interview/specialactors-soundtrack-1-pickup/336930/ | 9 | 6 | 20 | 詳細はこちら |
https://desesoku.teamblog.jp/archives/18875117.html SUB/summary-colabo-incident | 14 | 0 | 73 | https://www.special-actors.jp/summary-colabo-incident/ |
https://www.scifijapan.com/international-cinema/special-actors-press-notes-and-photos-from-shochiku | 14 | 0 | 11 | special-actors.jp |
https://hiru-den.com/archives/3362618.html SUB/assets-of-600-million-yen-akane-himasora | 14 | 0 | 35 | (出典 www.special-actors.jp) |
https://natalie.mu/eiga/film/181976 | 14 | 0 | 35 | 映画「スペシャルアクターズ」公式サイト |
| 14 | 0 | 24 | colabo | |
https://johou-tenkomori-ch.com/archives/17677437.html SUB/wp-content/uploads/2022/08/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88-2022-08-27-13.21.09-1024x639.png | 14 | 0 | 46 | 画像リンク |
| 8 | 3 | 15 | 『スペシャルアクターズ』公式サイト | |
https://entertainer-media.net/I0000568 | 8 | 2 | 30 | https://www.special-actors.jp |
https://nanyakoresokuhou.com/tag/%E5%85%83AKB48?p=19 SUB/wp-content/uploads/2022/12/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88-2022-12-24-0.01.01.png | 10 | 0 | 52 | (出典 www.special-actors.jp) |
https://imashun-navi.com/article/shinoda-furin-aite-teiso.html /wp-content/uploads/2022/12/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88-2022-12-23-23.41.34.png | 9 | 0 | 39 | geinou |
https://y-okamura.dreamlog.jp/archives/2019-09.html | 8 | 0 | 30 | http://special-actors.jp/ |
https://www.scenarioclub.jp/specialactors/ | 7 | 0 | 15 | スペシャルアクターズ公式hpより |
http://vippers.jp/archives/9961394.html SUB/who-is-the-culprit-of-the-itaewon-accident | 7 | 0 | 36 | (画像の出典元) |
https://www.riverbook.com/C2/2020.1.html | 7 | 0 | 105 | ▶hp |
http://moviepal.jp/movie/00000010682.html | 6 | 0 | 5 | ???i?t?b?v?????t?c?g |
https://renrenno-torizatasokuhou.com/archives/17616587.html SUB/wp-content/uploads/2023/01/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88-2023-01-18-19.49.41.png | 6 | 0 | 88 | 画像リンク |
http://wickedhorror.com/horror-reviews/special-actors-is-a-worthy-successor-to-one-cut-of-the-dead-fantasia-review/ | 5 | 0 | 18 | ueda’s film |
http://choco0202.work/archives/32653432.html SUB/summary-colabo-incident | 5 | 0 | 18 | https://www.special-actors.jp/summary-colabo-incident/ |
https://hajikano.net/movies/526/ | 5 | 0 | 47 | 公式サイト |
http://www.kktor.com/movie/648564 | 5 | 0 | 4 | |
https://uenon.jp/archives/18822965.html | 5 | 0 | 39 | (出典 tbs news dig) |
https://www.thaich.net/news/20200731sa.htm NoFollow | 5 | 0 | 55 | https://special-actors.jp/ |
https://wizard-kyoryu.jp/?p=22018 | 4 | 0 | 85 | 公式サイト |
https://torendmatomeblog39.work/archives/18306261.html | 4 | 0 | 64 | (出典 一般社団法人colabo(コラボ)) |
https://thefilmton.nl/?movieId=648564 | 3 | 0 | 40 | homepage |
https://medialib.net/movies/m648564 | 3 | 0 | 14 | homepage |
https://calflix.com/?MoviePage=648564 | 3 | 0 | 6 | https://special-actors.jp/ |
special-actors.jp
¥ 8,200
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-07-01
有効期限
2027-07-31
更新価格更新価格
3,278円/年
掲載終了日時
2027-07-25 23:59:59残り347日
出品者情報
ID: FAV9146384 / 売却実績: 364 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-07-31/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-07-31/ SEO指標(DA): 2026-07-31/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-07-01/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-07-01/ バックリンク元一覧: 2026-07-31/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-08-11
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic | 残り期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,500円 | 20 年 | 2 | 30 | 16 | 19 | 73 | 0 | 67日 | |
13,600円 | 4 年 | 3 | 13 | 12 | 18 | 25 | 41 | 74日 | |
17,800円 | 5 年 | 2 | 12 | 11 | 17 | 15 | 12 | 316日 | |
48,000円 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 323日 | |
14,000円 | 15 年 | 4 | 12 | 13 | 26 | 37 | 251 | 194日 | |
16,900円 | 2 年 | 6 | 23 | 15 | 13 | 33 | 620 | 378日 | |
5,600円 | 4 年 | 14 | 7 | 11 | 21 | 14 | 45 | 347日 | |
22,900円 | 8 年 | 2 | 16 | 13 | 5 | 19 | 1 | 255日 | |
23,300円 | 24 年 | 7 | 16 | 13 | 24 | 19 | 182 | 255日 | |
22,900円 | 13 年 | 1 | 12 | 12 | 0 | 23 | 30 | 347日 |
