grandplaza.jp
¥ 7,600
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
22
オーガニックトラフィック過去5年最大値
261
被リンク数
156
参照ドメイン数
49
DA
28
被リンク元言語
ja
CF
15
TF
21
TOPリンク比率
72 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
49 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
26 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
19 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-07-01
WayBack記録数の推移
初回: 2007-04-09
記録数: 161
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
DomainParking(待機ページ)One moment, please... Loader Please wait while your request is being verified... | 80 | |
富山県データベース 富山県データベース 富山県データベース トップページ ランキング 記事一覧 サイトマップ [プロモーションが含まれています] 新着記事 人気記事 コラム 富山 移住 後悔 失敗を避けるポイントと成功するための秘訣をご紹介 2025.10.18 コラム 富山の方言が面白い理由と魅力を徹底解説!ユニークな言葉に隠れた文化を学ぼう 2025.10.17 コラム 富山の旬の魚を春夏秋冬で楽しむ方法詳解~新… | 3,917 | |
DomainParking(待機ページ)One moment, please... Loader Please wait while your request is being verified... | 80 | |
富山県データベース 富山県データベース 富山県データベース トップページ ランキング 記事一覧 サイトマップ [プロモーションが含まれています] 新着記事 人気記事 コラム 富山 移住 後悔 失敗を避けるポイントと成功するための秘訣をご紹介 2025.10.18 コラム 富山の方言が面白い理由と魅力を徹底解説!ユニークな言葉に隠れた文化を学ぼう 2025.10.17 コラム 富山の旬の魚を春夏秋冬で楽しむ方法詳解~新… | 3,917 | |
DomainParking(待機ページ)One moment, please... Loader Please wait while your request is being verified... | 80 | |
富山のまちなか賑わい広場『グランドプラザ』 富山市まちなか賑わい広場『グランドプラザ』。年間100件以上のイベントを開催。あなたの夢・アイディアを実現します。 | 1,793 | |
403403 Forbidden Forbidden You don't have permission to access this resource. | 74 | |
406406 Not Acceptable 406 Not Acceptable openresty | 47 | |
DomainParking(待機ページ)grandplaza.jp | 13 | |
富山のまちなか賑わい広場『グランドプラザ』 富山市まちなか賑わい広場『グランドプラザ』。年間100件以上のイベントを開催。あなたの夢・アイディアを実現します。 | 1,582 | |
極端に少ない文字数を検知しました。このページは無害なパーキングページ(待機状態)の可能性があります。 グランドプラザ | 7 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://phat-ext.com/up-date/55712 | 17 | 19 | 33 | グランドプラザ |
http://www.freespot.com/map/tenpo.php?n=10100 | 14 | 18 | 1 | http://www.grandplaza.jp/index.html |
https://www.buyking.club/matching/toyama-married-woman/ | 17 | 13 | 25 | http://www.grandplaza.jp/ |
https://cocomarche.net/ | 22 | 2 | 5 | ウェブサイト |
https://www.10plus1.jp/monthly/2012/05/learning-from.php | 14 | 9 | 19 | 「グランドプラザ」 |
https://www.standardbookstore.com/archives/66158559.html | 14 | 9 | 33 | グランドプラザ |
| 15 | 5 | 16 | グランドプラザ | |
| 16 | 4 | 22 | 富山市総曲輪グランドプラザ | |
http://www.olddays.jtsf.org/news/20151029.php SUB/about.html | 14 | 6 | 10 | http://www.grandplaza.jp/about.html |
http://moisturemist.jp/2008.html | 17 | 2 | 20 | 富山グランドプラザ |
https://www.graffiti247.com/ | 17 | 0 | 62 | グランドプラザ |
| 16 | 0 | 52 | http://www.grandplaza.jp/gaiyou/index.html | |
https://deaikinjo.com/kinjo/toyama/ | 15 | 0 | 11 | グランドプラザ |
| 14 | 0 | 12 | http://www.grandplaza.jp/about.html | |
https://love-wine.jp/wineevent/toyama/eat-wine-toyama20151011/ SUB/about.html NoFollow | 14 | 0 | 11 | 総曲輪グランド・プラザ |
https://www.catespotr.com/2012/08/2012day10day11.html | 14 | 0 | 112 | グランドプラザ |
https://shoku-toyama.jp/information/news-6/ SUB/about.html | 14 | 0 | 1 | http://www.grandplaza.jp/about.html |
https://www.plotonline.com/news/detail.html?id=16845 SUB/sp/190224event | 14 | 0 | 25 | こちら |
https://officeyoshida.jp/2020/10/15/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E7%84%A1%E6%96%99%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BC%9A%E9%96%8B%E5%82%AC/ | 14 | 0 | 3 | グランドプラ |
https://www.polarityrecords.com/march-2012-live-schedule.html | 14 | 0 | 23 | http://www.grandplaza.jp/ |
https://kawashiri.jp/2008/07/05 | 14 | 0 | 12 | グランドプラザ |
http://townnet.com/Sightseeing/world/asia/japan/toyama-j.html | 14 | 0 | 192 | グランドプラザ (富山市総曲輪三丁目8番39号) |
https://japan-attractions.jp/alcohol/eat-wine-toyama/ | 14 | 0 | 10 | http://www.grandplaza.jp/ |
https://pjcatalog.jp/archives/1486 | 14 | 0 | 5 | グランドプラザ(文化施設)hp |
https://pokomichi.com/toyama-cardboard-maze | 10 | 0 | 15 | http://www.grandplaza.jp/ |
https://toyamadays.com/archives/37729824.html SUB/210502-04 NoFollow | 10 | 0 | 20 | 古着のヤマヒサ直売会 |
https://pan-pan.co/detail/123226/?page=3 | 10 | 0 | 23 | http://www.grandplaza.jp/ |
https://www.eon-us.com/huji-enko.html | 8 | 0 | 21 | http://www.grandplaza.jp/ |
https://camera-map.com/toyama/toyamashi/livecamera-4618.html SUB/live.html | 8 | 0 | 9 | グランドプラザについて |
https://kurashi-no.jp/I0024016 | 6 | 0 | 82 | 富山のまちなか賑わい広場『グランドプラザ』 富山市まちなか賑わい広場『グランドプラザ』。年間100件以上のイベントを開催。あなたの夢・アイディアを実現します。 |
| 0 | 0 | 7 | 富山モーターサイクルショー | |
https://findsite.eu/winner?d=grandplaza.jp | 0 | 0 | 1 | grandplaza.jp |
http://york1975.blogspot.com/2011/03/ | 0 | 0 | 157 | 富山グランドプラザ |
https://dir.alltrack.org/view/1831-0-%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6 NoFollow | 0 | 0 | 12 | http://grandplaza.jp |
| 0 | 0 | 45 | http://www.grandplaza.jp/about.html |
grandplaza.jp
¥ 7,600
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-07-01
有効期限
2027-07-31
更新価格更新価格
3,278円/年
掲載終了日時
2027-07-25 23:59:59残り347日
出品者情報
ID: FAV9146384 / 売却実績: 364 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-07-31/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-07-31/ SEO指標(DA): 2026-07-31/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-07-01/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-07-01/ バックリンク元一覧: 2026-07-31/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-08-11
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic | 残り期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000円 | 14 年 | 4 | 21 | 13 | 15 | 26 | 1 | 166日 | |
4,800円 | 8 年 | 10 | 1 | 11 | 1 | 24 | 0 | 328日 | |
8,400円 | 16 年 | 2 | 12 | 13 | 1 | 24 | 387 | 74日 | |
18,000円 | 16 年 | 2 | 12 | 7 | 19 | 9 | 0 | 225日 | |
19,300円 | 18 年 | 5 | 11 | 13 | 19 | 22 | 204 | 166日 | |
14,400円 | 10 年 | 7 | 14 | 12 | 13 | 32 | 44 | 194日 | |
10,300円 | 6 年 | 11 | 14 | 11 | 17 | 12 | 74 | 286日 | |
11,600円 | 2 年 | 7 | 27 | 15 | 27 | 21 | 6,723 | 43日 | |
12,700円 | 14 年 | 2 | 16 | 12 | 17 | 20 | 0 | 74日 | |
17,500円 | 7 年 | 8 | 15 | 12 | 4 | 13 | 120 | 194日 |
