h-yamashita.jp
¥ 12,000
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
4
オーガニックトラフィック過去5年最大値
9
被リンク数
39
参照ドメイン数
22
DA
12
被リンク元言語
en
CF
16
TF
0
TOPリンク比率
100 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
24 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
76 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
7 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-05-01
WayBack記録数の推移
初回: 2018-08-05
記録数: 78
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
山下ひろあき│公明党大阪府議会議員団 公明党大阪府議会議員団 MENU MESSAGEごあいさつ 初当選より、皆様の暖かいご支援に支えられ、大阪府政に取り組み、大好きな大阪・東大阪のために全力で働き、おかげを持ちまして、令和5年4月、4期目の当選を果たすことができました。 大阪モノレール延伸の開業が、2033年まで延期されましたが、市内3カ所に新駅が設置され、特に(仮)荒本駅に隣接して、東大阪市の新都心にふさわしい魅力ある複合施設の誘… | 783 | |
山下ひろあき│公明党大阪府議会議員団 公明党大阪府議会議員団 MENU MESSAGEごあいさつ 初当選より、3期12年、皆様の暖かいご支援に支えられ、大阪府政に取り組み、大好きな大阪・東大阪のために全力で働いて参りました。 2029年大阪モノレール延伸により、市内3カ所に新駅が設置され、特に(仮)荒本駅に隣接して、東大阪市の新都心にふさわしい魅力ある複合施設の誘致実現に取り組んで参ります。 これを契機に、市内の活性化を図り、東大阪の… | 873 | |
山下ひろあき│公明党大阪府議会議員団 副幹事長 公明党大阪府議会議員団 副幹事長 MENU MESSAGEごあいさつ 初当選より、3期12年、皆様の暖かいご支援に支えられ、大阪府政に取り組み、大好きな大阪・東大阪のために全力で働いて参りました。 2029年大阪モノレール延伸により、市内3カ所に新駅が設置され、特に(仮)荒本駅に隣接して、東大阪市の新都心にふさわしい魅力ある複合施設の誘致実現に取り組んで参ります。 これを契機に、市内の活性化を図り… | 865 | |
山下ひろあき│公明党大阪府議会議員団 幹事 公明党大阪府議会議員団 幹事 MENU MESSAGEごあいさつ 初当選より、3期12年、皆様の暖かいご支援に支えられ、大阪府政に取り組み、大好きな大阪・東大阪のために全力で働いて参りました。 2029年大阪モノレール延伸により、市内3カ所に新駅が設置され、特に(仮)荒本駅に隣接して、東大阪市の新都心にふさわしい魅力ある複合施設の誘致実現に取り組んで参ります。 これを契機に、市内の活性化を図り、東… | 872 | |
山下ひろあき│公明党大阪府議会議員団 幹事 公明党大阪府議会議員団 幹事 MENU REPORT活動報告 2021年07月01日 やましたニュースR3年6月号 2021年04月09日 府議会ニュース 令和3年 春号 2021年01月19日 やましたニュースNo.25 2021年01月19日 府議会ニュース 令和3年 新年号 2020年10月12日 やましたニュースR2年秋・臨時号 2020年08月17日 やましたニュースNo.24 2020… | 907 | |
山下ひろあき│公明党大阪府議会議員団 幹事 公明党大阪府議会議員団 幹事 MENU REPORT活動報告 2020年10月12日 やましたニュースR2年秋・臨時号 2020年08月17日 やましたニュースNo.24 2020年04月13日 府議会だより 令和2年春号 2020年01月21日 やましたニュースNo.23 2019年11月29日 府議会だより 令和元年冬号 2019年10月30日 やましたニュースNo.22 2019年05月24… | 892 | |
山下ひろあき│公明党大阪府議会議員団 幹事 公明党大阪府議会議員団 幹事 MENU REPORT活動報告 2020年04月13日 府議会だより 令和2年春号 2020年01月21日 やましたニュース令和2年1月号 2019年11月29日 府議会だより 令和元年冬号 2019年10月30日 やましたニュースNo.22 2019年05月24日 やましたニュース No.21 2018年12月10日 府議会だより 平成30年度 秋・冬号 2018年… | 908 | |
山下ひろあき│公明党大阪府議会議員団 幹事 公明党大阪府議会議員団 幹事 MENU REPORT活動報告 2019年05月24日 府議会だより 平成31年 1月 2018年12月10日 府議会だより 平成30年度 秋・冬号 2018年12月10日 府議会だより(共通面) 平成30年度 秋号 2018年10月18日 やましたニュース 平成30年 盛夏号 2018年04月27日 やましたニュース NO. 19 2018年04月27日 やましたニ… | 926 | |
山下ひろあき│公明党大阪府議会議員団 労働局局長代理 公明党大阪府議会議員団 労働局局長代理 MENU REPORT活動報告 2018年04月27日 やましたニュース NO. 19 2018年04月27日 やましたニュース NO. 18 2018年04月27日 府議会だより 平成30年 春号 2018年04月27日 府議会だより 平成29年 冬号 2017年04月01日 府議会だより 平成29年 春号 2017年01月01日 やましたニュース NO.… | 837 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(en)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://www.komei-fu.com/member/yamashita-h/ | 17 | 0 | 5 | https://h-yamashita.jp/ |
https://www.pref.osaka.lg.jp/o170010/gikai_somu/sugatami20/yamashitah.html | 15 | 0 | 9 | http://www.h-yamashita.jp/(外部サイトへリンク) |
https://www.komei.or.jp/member/detail/27032048 | 0 | 0 | 13 | 公式ホームページ |
https://ii-seiji.com/27/270008/75 | 0 | 0 | 4 | 公式サイト |
https://go2senkyo.com/seijika/75538 | 0 | 0 | 16 | 画像リンク |
h-yamashita.jp
¥ 12,000
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-05-13
有効期限
2027-05-31
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 185 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-05-13/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-05-13/ SEO指標(DA): 2026-05-13/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-05-13/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-05-13/ バックリンク元一覧: 2026-05-13/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-05-14
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,900円 | 15 年 | ja | 4 | 21 | 13 | 7 | 34 | 150 | |
| 6,400円 | 5 年 | ja | 3 | 14 | 13 | 0 | 27 | 7 | |
| 5,800円 | 18 年 | ja | 2 | 24 | 13 | 0 | 24 | 63 | |
| 6,400円 | 8 年 | ja | 9 | 17 | 12 | 16 | 13 | 0 | |
| 42,000円 | 8 年 | en | 10 | 23 | 15 | 9 | 48 | 0 | |
| 47,500円 | 27 年 | en | 8 | 28 | 18 | 16 | 106 | 0 | |
| 903,200円 | 15 年 | ja | 46 | 24 | 34 | 27 | 608 | 13,533 | |
| 2,800円 | 10 年 | ja | 11 | 7 | 15 | 0 | 12 | 8 | |
| 5,000円 | 2 年 | ja | 30 | 21 | 12 | 5 | 16 | 770 | |
| 14,200円 | 8 年 | ja | 6 | 25 | 15 | 8 | 42 | 0 |
