c-wakouen.jp
¥ 12,700
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
9
オーガニックトラフィック過去5年最大値
9
被リンク数
7,593
参照ドメイン数
30
DA
11
被リンク元言語
ja
CF
14
TF
11
TOPリンク比率
96 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
58 %
間接リンク比率
4 %
ノイズリンク比率
35 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
4 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2025-09-01
WayBack記録数の推移
初回: 2021-09-27
記録数: 31
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
DomainParking(待機ページ)売り出し中のドメイン名です は売り出し中です このドメイン名は所有者によりドメインマーケットで売りに出されています。 誰でも購入できる状態であり、このドメイン名を利用してサイト運営やメールアドレスの利用を行うことができます。 ドメイン名を購入する このドメイン名は何に使われていたドメインですか? このドメイン名が過去にどのように使用されていたかは以下のようなツールで調べることができます。 推定流入履歴(ラッコキーワード) 日… | 603 | |
DomainParking(待機ページ)ドメイン登録済み は登録済みです このドメイン名はドメイン管理サービス「ラッコドメイン」で登録/管理されており、有効な状態です。 サーバーに紐付けることで、WEBサイトの表示やメールの利用ができるようになります。 参考マニュアル ネームサーバー変更方法 DNSレコード設定方法(ラッコDNS) レンタルサーバーのご利用はラッコサーバーがおすすめ! ラッコドメインとスムーズに連携し、設定がかんたん 月額330円~の高速… | 326 | |
アーカイブページを取得できませんでした。 | - | |
アイホーム|住宅型有料老人ホーム・デイサービス|沖縄県 沖縄市|株式会社爽やかな風沖縄 沖縄県 沖縄市にある住宅型有料老人ホーム・デイサービスです。見晴らしの良い高台の地に建つ快適な住まいで、充実の設備を整え、スタッフがご入居者様の目線に立った生活サポートをお届けしております。また、一緒に働くスタッフも大募集しております! | 4,153 | |
アーカイブページを取得できませんでした。 | - | |
株式会社中部和厚園|沖縄県 沖縄市・住宅型有料老人ホーム・デイサービス|株式会社アジアメデカ元気事業団 沖縄県 沖縄市にある宅型有料老人ホーム・デイサービスです。見晴らしの良い高台の地に建つ快適な住まいで、充実の設備を整え、スタッフがご入居者様の目線に立った生活サポートをお届けしております。また、一緒に働くスタッフも大募集しております! | 4,146 | |
アーカイブページを取得できませんでした。 | - | |
株式会社中部和厚園|沖縄県 沖縄市・住宅型有料老人ホーム・デイサービス|株式会社アジアメデカ元気事業団 沖縄県 沖縄市にある宅型有料老人ホーム・デイサービスです。見晴らしの良い高台の地に建つ快適な住まいで、充実の設備を整え、スタッフがご入居者様の目線に立った生活サポートをお届けしております。また、一緒に働くスタッフも大募集しております! | 5,352 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://www.mediclude.jp/ | 36 | 23 | 62 | 爽やかな風 中部エリア |
https://genki-group.jp/kaigo/recruit/ | 28 | 18 | 61 | 爽やかな風 中部エリア |
https://sangajapan.jp/kitaogoto/kitaogoto01/ | 20 | 22 | 81 | 爽やかな風 中部エリア |
https://morinomura.com/post_news/20250401/ | 17 | 16 | 88 | 爽やかな風 中部エリア |
https://www.genkimuragroup.jp/cat_action_title/action-quality/ | 18 | 13 | 90 | 爽やかな風 中部エリア |
https://www.kaigonet.jp/item/?id=124517 | 15 | 0 | 12 | http://c-wakouen.jp |
http://navi.lyxis.com/dayservice/125839 | 15 | 0 | 2 | http://c-wakouen.jp/ |
| 15 | 0 | 26 | ホームページをみる | |
https://www.wantedly.com/companies/mediclude/post_articles/474153 SUB/philosophy.html NoFollow | 15 | 0 | 14 | 中部和厚園 |
https://kaigonohyouban.com/nursing_facility/472115000023/ | 15 | 0 | 3 | https://c-wakouen.jp/ |
https://i-careservice.com/office/92cbee9b-88d2-40a5-8e57-8d3ee1f9c20b NoFollow | 1 | 0 | 106 | http://c-wakouen.jp |
https://rakkodomain.com/market/item/5290 間接PermanentRedirect(from: https://asia-medca.jp/service_category/kaigo2) NoFollow | 0 | 0 | 64 | |
| 0 | 0 | 0 | リダイレクトリンク | |
http://chojumura.or.jp/post_news/2401121700/ | 0 | 0 | 73 | 爽やかな風 中部エリア |
http://cyoujyunosato.jp/about/ | 0 | 0 | 70 | 爽やかな風 中部エリア |
http://choujyunomori.jp/about/ | 0 | 0 | 71 | 爽やかな風 中部エリア |
http://kokorono-kai.jp/contact/ | 0 | 0 | 68 | 爽やかな風 中部エリア |
c-wakouen.jp
¥ 12,700
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-04-15
有効期限
2026-09-30
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 154 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-04-15/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-04-15/ SEO指標(DA): 2026-04-15/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-04-15/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-04-15/ バックリンク元一覧: 2026-04-15/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-20
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 13 年 | ja | 2 | 18 | 13 | 3 | 19 | 2 | |
| 40,400円 | 4 年 | ja | 7 | 22 | 15 | 6 | 33 | 36 | |
| 12,100円 | 11 年 | ja | 10 | 17 | 14 | 8 | 30 | 29 | |
| 10,800円 | 10 年 | ja | 6 | 17 | 12 | 10 | 32 | 10 | |
| 7,500円 | 19 年 | ja | 6 | 12 | 13 | 8 | 33 | 77 | |
| 314,000円 | 5 年 | ja | 23 | 19 | 16 | 13 | 51 | 24 | |
| 49,900円 | 6 年 | es | 8 | 25 | 14 | 4 | 27 | 0 | |
| 13,900円 | 16 年 | en | 12 | 18 | 13 | 0 | 35 | 953 | |
| 9,600円 | 14 年 | ja | 3 | 22 | 13 | 7 | 30 | 150 | |
| 13,000円 | 7 年 | ja | 9 | 21 | 15 | 8 | 46 | 973 |
