kyoto-hikarimochi.jp
¥ 14,400
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
17
オーガニックトラフィック過去5年最大値
9
被リンク数
56
参照ドメイン数
44
DA
12
被リンク元言語
ja
CF
11
TF
3
TOPリンク比率
93 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
27 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
66 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
6 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-03-01
WayBack記録数の推移
初回: 2019-07-21
記録数: 40
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
ひかり餅中村本舗|無添加・羽二重もち米100%使用のお餅と高保湿化粧品オールインワンクリームの販売 京都・伏見・巨椋池のひかり餅中村本舗です。皆様に安心で安全なものを食べていただきたいから栽培から発送まですべての工程を自分たちで行っております。また、化粧水・乳液など1つで6役の優れもの、オールインワンクリームも販売しております。 | 1,201 | |
ひかり餅中村本舗|無添加・羽二重もち米100%使用のお餅と高保湿化粧品オールインワンクリームの販売 京都・伏見・巨椋池のひかり餅中村本舗です。皆様に安心で安全なものを食べていただきたいから栽培から発送まですべての工程を自分たちで行っております。また、化粧水・乳液など1つで6役の優れもの、オールインワンクリームも販売しております。 | 1,220 | |
ひかり餅中村本舗|無添加・羽二重もち米100%使用のお餅と高保湿化粧品オールインワンクリームの販売 京都・伏見・巨椋池のひかり餅中村本舗です。皆様に安心で安全なものを食べていただきたいから栽培から発送まですべての工程を自分たちで行っております。また、化粧水・乳液など1つで6役の優れもの、オールインワンクリームも販売しております。 | 1,322 | |
ひかり餅中村本舗|無添加・羽二重もち米100%使用のお餅と高保湿化粧品オールインワンクリームの販売 京都・伏見・巨椋池のひかり餅中村本舗です。皆様に安心で安全なものを食べていただきたいから栽培から発送まですべての工程を自分たちで行っております。また、化粧水・乳液など1つで6役の優れもの、オールインワンクリームも販売しております。 | 1,268 | |
ひかり餅中村本舗|無添加・羽二重もち米100%使用のお餅と高保湿化粧品オールインワンクリームの販売 京都・伏見・巨椋池のひかり餅中村本舗です。皆様に安心で安全なものを食べていただきたいから栽培から発送まですべての工程を自分たちで行っております。また、化粧水・乳液など1つで6役の優れもの、オールインワンクリームも販売しております。 | 1,273 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://home.tsuku2.jp/aboutUs.php?scd=0000212828 | 16 | 6 | 3 | https://www.kyoto-hikarimochi.jp/ |
http://www.hachise.com/event/marche2019/index.html | 15 | 0 | 48 | hikari mochi |
http://tsubasa11sc.com/page/2/ | 12 | 1 | 13 | https://www.kyoto-hikarimochi.jp/ |
https://gangan01.com/bakuage-festival/ | 11 | 0 | 11 | ひかり餅中村本舗 |
https://nangadekkyonna.com/archives/2446 | 11 | 0 | 9 | https://www.kyoto-hikarimochi.jp/ |
https://infini.fan/others/others-1010/ SUB/cream.html | 8 | 0 | 2 | ひかり餅中村本舗 |
https://www.muji.com/jp/ja/shop/045457/articles/info/835421 | 5 | 0 | 29 | https://www.kyoto-hikarimochi.jp |
https://kango-renmei.gr.jp/news/38552 SUB/cream.html | 3 | 0 | 52 | https://www.kyoto-hikarimochi.jp/cream.html?fbclid=iwar3zt5ivedfpv9aoyauk-opqrdynqke9vmrepzj2n9-bnxwspegkhhpmpxi |
https://pao2kyoto.com/blog/11%E6%9C%88%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9/ | 0 | 0 | 2 | https://www.kyoto-hikarimochi.jp/ |
https://www.hachise.jp/event/marche2019/index.html | 0 | 0 | 61 | ひかり餅 |
https://honmaru-radio.com/taekomama-seikou0014/ | 0 | 0 | 14 | ≫ホームページ |
https://edion-tsutaya-electrics.jp/hiroshima/event/2023/04/livefoods.html | 0 | 0 | 21 | https://www.kyoto-hikarimochi.jp/ |
https://tryaging.hatenablog.com/entry/2018/01/22/232439 SUB/cream.html | 0 | 0 | 43 | https://www.kyoto-hikarimochi.jp/cream.html |
https://totteoki.kyoto.travel/events/12158/ | 0 | 0 | 15 | https://www.kyoto-hikarimochi.jp/ |
kyoto-hikarimochi.jp
¥ 14,400
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-03-25
有効期限
2027-03-31
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 133 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-25/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-25/ SEO指標(DA): 2026-03-25/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-25/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-25/ バックリンク元一覧: 2026-03-25/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3,600で交渉中のユーザーがいます | 9,100円 | 16 年 | ja | 16 | 15 | 12 | 0 | 15 | 85 |
| 12,700円 | 15 年 | ja | 3 | 14 | 13 | 0 | 37 | 223 | |
| 61,800円 | 22 年 | ja | 22 | 30 | 20 | 26 | 60 | 18 | |
| 9,300円 | 13 年 | ru | 12 | 23 | 15 | 10 | 163 | 0 | |
| 8,200円 | 2 年 | ja | 5 | 15 | 13 | 16 | 26 | 18 | |
| 8,000円 | 9 年 | ja | 4 | 9 | 12 | 12 | 18 | 46 | |
| 140,100円 | 8 年 | ja | 10 | 31 | 17 | 5 | 59 | 78 | |
| 9,300円 | 6 年 | ja | 3 | 13 | 14 | 3 | 34 | 2 | |
| 34,300円 | 16 年 | ja | 6 | 22 | 14 | 4 | 39 | 2,913 | |
| 4,500円 | 9 年 | en | 3 | 8 | 9 | 0 | 16 | 154 |
