haircare-my-nature.jp
¥ 8,000
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
12
オーガニックトラフィック過去5年最大値
599
被リンク数
56
参照ドメイン数
37
DA
19
被リンク元言語
ja
CF
5
TF
2
TOPリンク比率
59 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
0 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
62 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
5 年
リダイレクト履歴
あり(to:内部ページ)
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-03-01
WayBack記録数の推移
初回: 2020-11-17
記録数: 102
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
403403 Forbidden Forbidden You don't have permission to access this resource. | 74 | |
同一ドメインの別ページに対するリダイレクトを確認しました。 マイナチュレオールインワンカラートリートメント(白髪用) マイナチュレのカラートリートメントが目指したのは1本で白髪を染めつつ、スカルプケア、ヘアケア、エイジングケアができるオールインワンケアという新発想。「染まり」と「やさしさ」に徹底的にこだわりました。 | 11,914 | |
同一ドメインの別ページに対するリダイレクトを確認しました。 マイナチュレオールインワンカラートリートメント(白髪用) マイナチュレのカラートリートメントが目指したのは1本で白髪を染めつつ、スカルプケア、ヘアケア、エイジングケアができるオールインワンケアという新発想。「染まり」と「やさしさ」に徹底的にこだわりました。 | 10,637 | |
同一ドメインの別ページに対するリダイレクトを確認しました。 マイナチュレオールインワンカラートリートメント(白髪用) マイナチュレのカラートリートメントが目指したのは1本で白髪を染めつつ、スカルプケア、ヘアケア、エイジングケアができるオールインワンケアという新発想。「染まり」と「やさしさ」に徹底的にこだわりました。 | 4,462 | |
同一ドメインの別ページに対するリダイレクトを確認しました。 マイナチュレオールインワンカラートリートメント(白髪用) マイナチュレのカラートリートメントが目指したのは1本で白髪を染めつつ、スカルプケア、ヘアケア、エイジングケアができるオールインワンケアという新発想。「染まり」と「やさしさ」に徹底的にこだわりました。 | 9,974 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://service.aainc.co.jp/product/letro/article/case-introduction-redvision SUB/bridge/outbrain/lp/colortreatment/df | 16 | 8 | 6 | マイナチュレオールインワンカラートリートメント(白髪用) |
https://akiiroblog.com/smartprotainsinarizumu/ SUB/information | 16 | 0 | 9 | マイナチュレ会社情報 |
https://haruiroblog.com/mynaturesupplehyouka/ SUB/information | 12 | 0 | 9 | マイナチュレ会社情報 |
https://xn--t8jud6bvl8dxmb9478gu7wb4n2bfdyb.com/administrator-shiraga.html SUB/information | 11 | 0 | 6 | 株式会社レッドビジョン |
https://tracos.co.jp/haircare/11980/ SUB/af/asp/lp/colortreatment/df/1/mcb | 10 | 0 | 55 | 公式サイト |
| 9 | 0 | 6 | プライバシーポリシー | |
https://rdlp.jp/archives/otherdesign/lp/111346 SUB/af/asp/lp/colortreatment/df/1/mcb NoFollow | 5 | 0 | 16 | https://haircare-my-nature.jp/af/asp/lp/colortreatment/df/1/mcb/ |
https://cosmerepo.jp/matome/post-3271/ SUB/ppc/yahoo/lp/colortreatment/df/pattern_C | 3 | 0 | 6 | https://haircare-my-nature.jp/ppc/yahoo/lp/colortreatment/df/pattern_c/?advc=yss&utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&prefix=r_scalpcare_... |
https://e-colle.jp/articles/detail/312 SUB/af/asp/lp/colortreatment/df | 0 | 0 | 19 | 引用元:公式サイトはこちら |
https://angie-life.jp/beautybook/siragassome-treatment/ SUB/ppc/google/lp/colortreatment/df | 0 | 0 | 28 | マイナチュレ公式サイト |
| 0 | 0 | 3 | マイナチュレ | |
https://shiraga-kaizen.com/shiraga-dyeing-treatment-hurts SUB/af/a8/colortreatment | 0 | 0 | 19 | マイナチュレ カラートリートメントの公式サイト |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 |
haircare-my-nature.jp
¥ 8,000
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-03-25
有効期限
2027-03-31
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 133 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-25/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-25/ SEO指標(DA): 2026-03-25/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-25/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-25/ バックリンク元一覧: 2026-03-25/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,600円 | 6 年 | en | 8 | 15 | 12 | 4 | 20 | 3 | |
| 10,600円 | 6 年 | ja | 2 | 6 | 12 | 3 | 26 | 10 | |
| 11,700円 | 8 年 | ja | 1 | 9 | 12 | 2 | 21 | 7 | |
| 10,300円 | 9 年 | ja | 5 | 11 | 13 | 0 | 23 | 563 | |
| 40,900円 | 3 年 | en | 9 | 15 | 13 | 13 | 32 | 3 | |
| 17,700円 | 12 年 | ja | 12 | 20 | 12 | 8 | 47 | 276 | |
| 15,300円 | 6 年 | ja | 4 | 20 | 14 | 0 | 35 | 667 | |
| 5,300円 | 4 年 | ja | 4 | 12 | 1 | 9 | 24 | 55 | |
| 13,600円 | 10 年 | ja | 5 | 18 | 14 | 6 | 29 | 9 | |
| 3,800円 | 8 年 | ja | 6 | 19 | 15 | 15 | 31 | 465 |
