mirai-sss.jp
¥ 24,700
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
1
オーガニックトラフィック過去5年最大値
151
被リンク数
139
参照ドメイン数
23
DA
9
被リンク元言語
ja
CF
14
TF
17
TOPリンク比率
86 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
5 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
81 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
14 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2025-07-01
WayBack記録数の推移
初回: 2011-07-17
記録数: 123
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
DomainParking(待機ページ)mirai-sss.jp - This website is for sale! - mirai sss Resources and Information. This website is for sale! mirai-sss.jp is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, mirai-sss.jp has … | 477 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,091 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,088 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,133 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,170 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,127 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,136 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,167 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,213 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,150 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,127 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,124 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,170 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,184 | |
静岡サイエンススクール - 科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」委託事業 静岡大学では、未来の科学者を養成するための講座として、「地域で育む未来の科学者—静岡サイエンススクールー」を、今年度からを開くことにしました。理科や数学が大好き、実験や観察がとても楽しい、将来は科学者になるのが夢、そういう意欲と才能を持つ中学生・高校生を静岡県の内外から広く受け入れ、先端的な科学プログラムを含むサイエンスに関するさまざまなプログラムを継続的に受けてもらうことで、才能を開発して、未来… | 1,126 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://www.sci.shizuoka.ac.jp/ | 36 | 42 | 1 | 静岡サイエンススクール |
https://www.life-sci.org/LifeSciClub/LifeSciClub13.html SUB/free-library/SSS-ScienceSummerProgram130820-24PamphletR2.pdf | 15 | 0 | 122 | こちら |
http://plaza.umin.ac.jp/~life-sci/LifeSciClub/LifeSciClub10.html SUB/event/101120-21RigakubuPoster3.pdf | 15 | 0 | 50 | 画像リンク |
https://marin-web.com/mirai-fss-shizuoka/190817_public-workshop2/ SUB/modules/bulletin | 0 | 0 | 7 | こちら |
mirai-sss.jp
¥ 24,700
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-03-25
有効期限
2026-07-31
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 133 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-25/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-25/ SEO指標(DA): 2026-03-25/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-25/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-25/ バックリンク元一覧: 2026-03-25/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,400円 | 5 年 | ja | 33 | 30 | 17 | 12 | 72 | 747 | |
| 9,600円 | 14 年 | ja | 7 | 22 | 17 | 0 | 26 | 209 | |
| 10,000円 | 7 年 | ja | 26 | 34 | 32 | 7 | 90 | 6,539 | |
| 11,700円 | 7 年 | it | 2 | 27 | 13 | 4 | 40 | 0 | |
| 20,600円 | 8 年 | ja | 15 | 18 | 15 | 5 | 41 | 24 | |
| 19,800円 | 24 年 | en | 9 | 24 | 14 | 9 | 48 | 0 | |
| 8,000円 | 12 年 | ja | 12 | 34 | 16 | 3 | 189 | 0 | |
| 11,200円 | 6 年 | ja | 5 | 12 | 14 | 0 | 28 | 1,087 | |
| 2,800円 | 9 年 | ja | 9 | 27 | 14 | 0 | 36 | 145 | |
| 55,700円 | 26 年 | en | 5 | 30 | 18 | 16 | 158 | 0 |
