humanitec-ka.jp
¥ 26,900
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
21
オーガニックトラフィック過去5年最大値
62
被リンク数
203
参照ドメイン数
39
DA
15
被リンク元言語
ja
CF
18
TF
21
TOPリンク比率
-
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
-
間接リンク比率
-
ノイズリンク比率
-
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
11 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-03-01
WayBack記録数の推移
初回: 2014-12-26
記録数: 91
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
介護福祉士実務者研修ならユマニテクキャリアアカデミー(介護福祉士実務者研修科) 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテクキャリアアカデミー」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 961 | |
介護福祉士実務者研修ならユマニテクキャリアアカデミー(介護福祉士実務者研修科) 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテクキャリアアカデミー」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 964 | |
介護福祉士実務者研修ならユマニテクキャリアアカデミー(介護福祉士実務者研修科) 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテクキャリアアカデミー」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 879 | |
介護福祉士実務者研修ならユマニテクキャリアアカデミー(介護福祉士実務者研修科) 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテクキャリアアカデミー」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 801 | |
介護福祉士実務者研修ならユマニテクキャリアアカデミー(介護福祉士実務者研修科) 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテクキャリアアカデミー」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 620 | |
介護福祉士実務者研修ならユマニテクキャリアアカデミー(介護福祉士実務者研修科) 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテクキャリアアカデミー」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 627 | |
介護福祉士実務者研修ならユマニテクキャリアアカデミー(介護福祉士実務者研修科) 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテクキャリアアカデミー」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 626 | |
介護福祉士実務者研修ならユマニテクキャリアアカデミー(介護福祉士実務者研修科) 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテクキャリアアカデミー」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 574 | |
介護福祉士実務者研修なら愛知県・三重県の「ユマニテク医療福祉大学校」 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテク医療福祉大学校」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 641 | |
介護福祉士実務者研修なら愛知県・三重県の「ユマニテク医療福祉大学校」 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテク医療福祉大学校」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 621 | |
介護福祉士実務者研修なら愛知県・三重県の「ユマニテク医療福祉大学校」 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテク医療福祉大学校」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 629 | |
介護福祉士実務者研修なら愛知県・三重県の「ユマニテク医療福祉大学校」 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう「ユマニテク医療福祉大学校」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 622 | |
介護福祉士実務者研修なら愛知県・三重県の「ユマニテク医療福祉大学校」 介護福祉士実務者研修の通信教育を行なう、三重県の「ユマニテク医療福祉大学校」サイト。ユマニテクならe-ラーニングで働きながら無理なく資格が取得できます! | 723 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
http://www.humanitec.ac.jp/ | 36 | 41 | 12 | › ユマニテクキャリアアカデミー |
https://www.humanitec-re.jp/ | 36 | 33 | 30 | 画像リンク |
| 33 | 27 | 7 | 画像リンク | |
https://www.matsutan.jp/course/care-welfare/jitsumusha-kenshu | 24 | 13 | 8 | ユマニテクキャリアアカデミー 介護福祉士実務者研修科 |
http://www.k-jk.jp/member/df201/ | 10 | 11 | 5 | http://www.humanitec-ka.jp/ |
https://www.suzuka-shakyo.or.jp/info_select.php?id=293 | 9 | 6 | 5 | 実務者研修開催校 ユマニテク医療福祉大学校のサイトへジャンプします |
http://www.k-shakyo.com/oshirase/humanitec/humanitec.html | 0 | 0 | 2 | 介護福祉士実務者研修のページ |
https://www.wako-seifuen.jp/author/se1fuen/page/7/ | 0 | 0 | 2 | http://humanitec-ka.jp |
humanitec-ka.jp
¥ 26,900
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-03-18
有効期限
2027-03-31
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 133 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-03-18/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-03-18/ SEO指標(DA): 2026-03-18/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-18/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-18/ バックリンク元一覧: 2026-03-18/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-01
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400,000円 | 1 年 | en | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | |
| 18,200円 | 23 年 | ja | 7 | 19 | 21 | 1 | 17 | 13 | |
| 2,800円 | 8 年 | en | 19 | 23 | 12 | 0 | 23 | 18 | |
| 11,700円 | 7 年 | en | 3 | 14 | 13 | 1 | 28 | 114 | |
| 30,500円 | 24 年 | en | 17 | 26 | 17 | 24 | 225 | 0 | |
| 2,800円 | 7 年 | ja | 0 | 3 | 15 | 4 | 128 | 0 | |
| 30,000円 | 13 年 | en | 9 | 30 | 15 | 4 | 62 | 27 | |
| 2,800円 | 7 年 | en | 1 | 16 | 15 | 15 | 152 | 0 | |
| 4,900円 | 9 年 | en | 0 | 13 | 10 | 0 | 21 | 0 | |
| 4,800円 | 8 年 | en | 34 | 14 | 32 | 17 | 194 | 381 |
