ssjc.jp
¥ 11,600
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
13
オーガニックトラフィック過去5年最大値
66
被リンク数
37
参照ドメイン数
29
DA
7
被リンク元言語
ja
CF
1
TF
8
TOPリンク比率
100 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
44 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
56 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
15 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2026-02-01
WayBack記録数の推移
初回: 2011-02-25
記録数: 92
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,092 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,197 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,196 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,220 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,207 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,228 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,217 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,204 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,203 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,190 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,231 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,166 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,062 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,175 | |
公益社団法人 佐野市シルバー人材センター 豊富な知識、多様な経験、優れた技術。シルバー会員は、元気に働く「いぶし銀集団」です。 | 1,183 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
https://www.tochigi-silver.jp/link/ | 26 | 18 | 35 | 公益社団法人佐野市シルバー人材センター |
https://www.moka-sc.or.jp/contents/links.html | 23 | 19 | 18 | 公益社団法人佐野市シルバー人材センター |
https://www.haga-sc.or.jp/center/link.html | 20 | 18 | 21 | 公益社団法人 佐野市シルバー人材センター |
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/toshibrandsuishin/gyomuannai/koho/link/2786.html | 15 | 20 | 36 | 公益社団法人佐野市シルバー人材センター |
http://www.mirun.sctv.jp/~sanomachi/link.html | 17 | 8 | 20 | (公社)佐野市シルバー人材センター |
https://oniwa-danshi.com/area_p/sano | 16 | 0 | 10 | 佐野市のシルバー人材センターはこちら |
https://clip-corporation.com/company-matching/company-details/?corporate_number=2060005007603&industry_classification_middle_number=&industry_classification_minor_number=&industry_classification_sub_number | 15 | 0 | 6 | 公益社団法人佐野市シルバー人材センター |
| 15 | 0 | 22 | https://ssjc.jp/ | |
https://www.linkdou.com/old/japan/tochigi/silvercenter.html | 15 | 0 | 50 | 画像リンク |
http://koueki.learning-with.us/tochigi/466/0/4341/ | 15 | 0 | 1 | http://ssjc.jp |
http://akiyahotline.jp/city/detail.php?id=472 | 15 | 0 | 4 | 公益社団法人 佐野市シルバー人材センター |
https://schit.net/ichikai-sc/annai/rink | 15 | 0 | 25 | 公益社団法人佐野市シルバー人材センター |
ssjc.jp
¥ 11,600
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-03-18
有効期限
2027-02-28
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 157 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-04-17/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-04-17/ SEO指標(DA): 2026-04-17/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-18/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-18/ バックリンク元一覧: 2026-04-17/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-22
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,900円 | 15 年 | ja | 10 | 16 | 12 | 0 | 33 | 97 | |
| 7,400円 | 5 年 | ja | 1 | 20 | 13 | 6 | 27 | 262 | |
| 36,100円 | 24 年 | ja | 27 | 31 | 18 | 15 | 205 | 4,994 | |
| 5,800円 | 19 年 | ja | 19 | 19 | 14 | 12 | 28 | 171 | |
| 17,300円 | 8 年 | es | 8 | 32 | 15 | 6 | 182 | 0 | |
| 7,000円 | 14 年 | en | 3 | 15 | 12 | 0 | 29 | 1 | |
| 10,000円 | 21 年 | ja | 13 | 31 | 15 | 7 | 52 | 0 | |
| 47,700円 | 4 年 | ja | 10 | 14 | 14 | 17 | 24 | 0 | |
| 49,800円 | 4 年 | ja | 3 | 9 | 13 | 0 | 20 | 29 | |
| 30,100円 | 24 年 | ja | 7 | 24 | 14 | 13 | 27 | 255 |
