plusone-kashima.jp
¥ 7,500
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
8
オーガニックトラフィック過去5年最大値
178
被リンク数
62
参照ドメイン数
50
DA
21
被リンク元言語
ja
CF
13
TF
4
TOPリンク比率
51 %
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
11 %
間接リンク比率
0 %
ノイズリンク比率
40 %
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
6 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2025-11-01
WayBack記録数の推移
初回: 2019-11-17
記録数: 54
| WayBackアーカイブデータの検証 | ||
|---|---|---|
| 記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
株式会社Plus One | 心意気を、ひとつ足す。- 茨城県鹿嶋市- 代表挨拶 会社概要 店舗 一休 フォリクロ 縁側 お問い合わせ 心意気を、ひとつ足す。 Plus One会社概要 素敵な空間で、素敵な時間を folecloについて 自然の音の中ですごせる、ほっとした時間を 一休みについて ほんのひととき、短い時間だけれど、大事な時間を 経営理念 心意気を、ひとつ足す 一手間(ひとてま) 心のある一手間を加えることで、想いが伝わる。お客様と心が通う。 気遣い(きづ… | 1,222 | |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 52 | 湧水茶屋一休 | |
https://tabicoffret.com/article/77589/ SUB/hitoyasumi | 20 | 11 | 19 | https://plusone-kashima.jp/hitoyasumi/ |
| 17 | 0 | 14 | 湧き水茶屋 一休:web | |
| 15 | 2 | 11 | http://plusone-kashima.jp/hitoyasumi/ | |
| 16 | 0 | 80 | 「湧水茶屋 一休」 | |
| 15 | 0 | 30 | ➡リンク:湧水茶屋一休(公式webサイト) | |
https://clover.minden.jp/kasima_jinjya_powerspot/ SUB/hitoyasumi | 15 | 0 | 90 | 湧き水茶屋一休(ひとやすみ)鹿島神宮 |
| 15 | 0 | 10 | 湧水茶屋 一休(ひとやすみ) | |
https://www.laveille.jp/kashima-jingu-shrine/ SUB/hitoyasumi | 15 | 0 | 28 | 湧水茶屋 一休(ひとやすみ) |
https://quail-voice.com/2018/04/29/kashima-jingu/ SUB/hitoyasumi | 15 | 0 | 23 | 休憩処 一休(ひとやすみ)hp |
https://www.kisaragimaigo.com/aquarian-voice/articles/20191205-kashimajingu/ SUB/hitoyasumi | 15 | 0 | 15 | https://plusone-kashima.jp/hitoyasumi/ |
| 15 | 0 | 23 | 湧水茶屋 一休 | |
https://www.hanmayu.com/kashima-jingu-okumiya/ SUB/hitoyasumi | 15 | 0 | 25 | 湧水茶屋 一休 |
| 15 | 0 | 67 | 湧水茶屋 一休 | |
| 15 | 0 | 8 | https://plusone-kashima.jp/engawa/ | |
https://www.lbpicnic.tokyo/entry/kashima-jingu SUB/hitoyasumi | 15 | 0 | 39 | 湧水茶屋 一休(ひとやすみ)鹿島神宮境内みたらしの池 |
http://ohagiyama.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%81%8B%E3%82%89%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E5%AE%AE%E9%A6%99%E5%8F%96%E7%A5%9E%E5%AE%AE%E3%81%B8%E6%97%A5%E5%B8%B0%E3%82%8A%E5%8F%82%E6%8B%9D/ SUB/hitoyasumi | 15 | 0 | 21 | 湧水茶屋一休 |
https://www.poidata.io/report/juice-shop/japan/ibaraki NoFollow | 15 | 0 | 11 | plusone-kashima.jp |
https://home.kingsoft.jp/news/pr/atpress/242496.html | 15 | 0 | 16 | https://plusone-kashima.jp/ |
https://ririko35.com/archives/1089 SUB/hitoyasumi | 15 | 0 | 25 | 湧水茶屋 一休(ひとやすみ) |
https://tabilist.net/205510/ SUB/hitoyasumi | 15 | 0 | 11 | ホームページをcheck! |
https://sobi.jp/portfolio/plusone/ | 15 | 0 | 10 | プラスワン株式会社様コーポレートサイト |
| 15 | 0 | 10 | plusone-kashima.jp | |
https://acala-dragongod.com/post-2480/ SUB/hitoyasumi | 15 | 0 | 12 | plusone-kashima.jp |
https://pitact.com/companies/detail/765017_4050001036679 SUB/contact-2 | 4 | 0 | 5 | お問い合わせはこちら |
| 0 | 0 | 17 | photo by plusone-kashima.jp | |
| 0 | 0 | 25 | web site >> | |
https://tokyo-beauty.jp/headline/%EF%BC%BC%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E5%88%9D%E5%87%BA%E5%BA%97%EF%BC%81%EF%BC%8F%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%BB%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E3%81%A7%E4%BA%BA%E6%B0%97%E3%81%AE%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AA/ | 0 | 0 | 12 | https://plusone-kashima.jp/ |
plusone-kashima.jp
¥ 7,500
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2026-03-18
有効期限
2026-11-30
更新価格更新価格
3,278円/年
出品者情報
ID: NKS9126359 / 売却実績: 157 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2026-04-17/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2026-04-17/ SEO指標(DA): 2026-04-17/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2026-03-18/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2026-03-18/ バックリンク元一覧: 2026-04-17/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2026-04-22
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,500円 | 23 年 | en | 5 | 35 | 17 | 16 | 106 | 0 | |
| 3,800円 | 8 年 | en | 1 | 11 | 13 | 0 | 35 | 2 | |
| 8,800円 | 7 年 | ja | 6 | 22 | 13 | 4 | 33 | 0 | |
| 24,800円 | 16 年 | en | 4 | 27 | 17 | 12 | 221 | 0 | |
| 3,900円 | 16 年 | fr | 6 | 23 | 14 | 7 | 45 | 0 | |
| 8,700円 | 5 年 | ja | 5 | 15 | 13 | 7 | 37 | 425 | |
| 29,400円 | 8 年 | ja | 5 | 23 | 15 | 7 | 59 | 1,787 | |
| 2,800円 | 1 年 | en | 0 | 1 | 9 | 0 | 27 | 0 | |
| 11,000円 | 11 年 | ja | 6 | 17 | 14 | 15 | 51 | 14 | |
| 2,800円 | 1 年 | en | 0 | 1 | 6 | 0 | 25 | 0 |
