onthewind.jp
¥ 4,800
外部ツールで調査する
SEO指標
DR
16
オーガニックトラフィック過去5年最大値
229
被リンク数
795
参照ドメイン数
10
DA
15
被リンク元言語
ja
CF
10
TF
9
TOPリンク比率
-
TOPリンク比率(間接・ノイズ除外)
-
間接リンク比率
-
ノイズリンク比率
-
オーガニックトラフィック過去5年推移
歴史情報
ドメインエイジ(WayBack)ドメインエイジ(WayBack)
17 年
リダイレクト履歴
なし
ドメインエイジ(Whois)ドメインエイジ(Whois)
0 年
ドメイン取得日
2025-10-01
WayBack記録数の推移
初回: 2008-01-05
記録数: 68
WayBackアーカイブデータの検証 | ||
---|---|---|
記録日 | 結果(TITLE/DESCRIPTION) | ページ文字数 |
DomainParking(待機ページ)– このドメインはお名前.comで取得されています。 このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネット(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表… | 454 | |
DomainParking(待機ページ)onthewind.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。 このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 Copyright (c) 2023 GMO Internet Group, Inc. Al… | 258 | |
DomainParking(待機ページ)www.onthewind.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。 このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込みです。 Copyright (c) 2022 GMO Internet Group, Inc. All Rights Reserved. | 208 | |
On The Wind – 日々のあれこれ | 3,714 | |
403403 Forbidden Forbidden You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe | 136 | |
On The Wind – 日々のあれこれ コンテンツへスキップ On The Wind 日々のあれこれ メニュー ホーム About Diary Photo 検索: 2020年10月25日 iPhone X / iPhone 12 Pro カメラ性能比較 2020年1月28日 Nikon Z6購入 レビュー 後編 イマイチな点 2020年1月18日 Nikon Z6購入 レビュー 前編 よかった点 2016年6月5日 2016年5月。ニュ… | 3,714 | |
On The Wind – 日々のあれこれ コンテンツへスキップ On The Wind 日々のあれこれ メニュー ホーム About Diary Photo 検索: 2020年1月28日 Nikon Z6購入 レビュー 後編 イマイチな点 2020年1月18日 Nikon Z6購入 レビュー 前編 よかった点 2016年6月5日 2016年5月。ニューヨークを歩く 2015年5月20日 SIGMA 8-16mmとOlympus Airで旅… | 3,757 | |
On The Wind - k14の個人ブログ- On The Windは映画や小説、新しいデバイスやネットサービスなどk14の見たもの、感じたものを記録していくブログです。 | 3,733 | |
On The Wind - k14の個人ブログ- On The Windは映画や小説、新しいデバイスやネットサービスなどk14の見たもの、感じたものを記録していくブログです。 | 5,388 | |
On The Wind - k14の個人ブログ- On The Windは映画や小説、新しいデバイスやネットサービスなどk14の見たもの、感じたものを記録していくブログです。 | 3,739 | |
On The Wind - k14の個人ブログ- On The Windは映画や小説、新しいデバイスやネットサービスなどk14の見たもの、感じたものを記録していくブログです。 | 5,068 |
バックリンク元一覧(被リンク)
言語(ja)以外を表示しない
ノイズを表示しない
ページ情報 | CF | TF | OBL | アンカーテキスト |
---|---|---|---|---|
https://www.complete-review.com/reviews/japannew/murakr6.htm SUB/book-review/95 | 19 | 20 | 32 | on the wind |
https://www.koikikukan.com/archives/2007/10/31-011500.php SUB/2008/09/mt401421.html NoFollow | 11 | 17 | 30 | mt4.01から4.21にアップグレード。 |
http://cssnite.jp/archives/post_1619.html SUB/2009/09/css-nite-lp7-ia.html | 18 | 0 | 60 | css nite lp7 iaスペシャル メモ - on the wind |
1 | 0 | 100 | onthewind.jp | |
https://loftwork.com/chiaki/62 SUB/mt/archives/2005/11/how_much_is_my.html NoFollow | 0 | 0 | 13 | onthewind blog |
0 | 0 | 100 | onthewind.jp | |
0 | 0 | 100 | onthewind.jp | |
0 | 0 | 100 | onthewind.jp |
onthewind.jp
¥ 4,800
販売情報
販売方式
固定価格
出品日
2025-10-02
ドメイン名
onthewind.jp
TLD
.jp
有効期限
2026-10-31
更新価格更新価格
3,278 円/年
出品者情報
ID: FAV9146384 / 売却実績: 0 / 購入実績: 0
データ取得日
SEO指標(DR,オーガニックトラフィック過去5年最大値,オーガニックトラフィック過去5年推移): 2025-10-02/ SEO指標(被リンク数,参照ドメイン数,被リンク元言語,CF,TF): 2025-10-02/ SEO指標(DA): 2025-10-02/ 歴史情報(ドメインエイジ(WayBack),WayBack記録数の推移): 2025-10-02/ 歴史情報(WayBackアーカイブデータの検証,リダイレクト履歴): 2025-10-02/ バックリンク元一覧: 2025-10-02/ ドメインエイジ(Whois),ドメイン取得日: 2025-10-03
※ドメインデータは一定間隔で自動更新されます
よくある質問
ラッコドメインのドメインマーケットプレイスに、ドメイン名を所有するユーザーにより出品されました。
このドメイン名はマーケットプレイスを介してこの売主からのみ購入することができます。
お支払いと同時に所有権移転が行われるため、すぐにご利用いただける状態になります。
個人・法人問わずご購入いただけます。
現在、価格交渉を行うことはできません。
近日中に価格交渉機能のリリースが行われる見通しです。
売買手数料等は発生せず、購入代金のみでドメインの所有権を獲得することができます。
ただ、ドメイン名の維持には年単位の更新料が必要となります。
現在の有効期限を超えてご利用されたい場合は、更新料をお支払いいただく必要があります。
このドメイン名の更新料は3278円/年です。(参考情報ラッコドメイン価格表)
誰でもお持ちのドメイン名を売買することができます。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
現在はラッコドメインで管理されているドメイン名のみをお取り扱いしております。
ドメインマーケット
ドメイン売買・誰でもかんたんに
ドメイン名 | 価格 | Age | 言語 | DR | DA | CF | TF | 参照ドメイン | MaxOrgTraffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000 円 | 4 年 | ja | 3 | 14 | 12 | 0 | 12 | 2,903 | |
974,000 円 | 22 年 | da | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
1,000 円 | 23 年 | it | 11 | 36 | 26 | 10 | 268 | 0 | |
2,900 円 | 17 年 | ja | 11 | 19 | 11 | 3 | 16 | 1,479 | |
398,000 円 | 1 年 | en | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |